1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Phú Thọ
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ 2026 được công bố đến các thí sinh THPT chuyên vào ngày 22/6.
Xem chi tiết Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc 3 năm (2026, 2025, 2024) chi tiết từng trường phía dưới.
1. Điểm chuẩn các trường công lập tại Phú Thọ
| STT | Tên Trường | NV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||||
| Kéo sang để xem điểm chuẩn --> | ||||||||
2. Điểm chuẩn các trường chuyên tại Phú Thọ
| STT | Tên Trường | NV | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| 1. Chuyên Toán | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 41.25 | 40.75 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 27.5 | 40 | 43.25 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 43.5 | 38.25 | - |
| 2. Chuyên Văn | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 43.5 | 44.75 | 42.05 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 31.25 | 37 | 46 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 45.5 | 44.25 | - |
| 3. Chuyên Anh | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 45.6 | 41.5 | 37.5 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 37.75 | 37 | 44.25 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 45.45 | 44.09 | - |
| 4. Chuyên Lý | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 44.75 | 41.5 | 38.5 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 36.75 | 32.75 | 43.75 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 48.25 | 40.25 | - |
| 5. Chuyên Hóa | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 43.89 | 43.75 | 44.4 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 37.49 | 30.5 | 43.5 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 49.05 | 42.75 | - |
| 6. Chuyên Sinh | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 41.25 | 47.25 | 39.3 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 27.25 | 33.25 | 46 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 46 | 43.75 | - |
| 7. Chuyên Tin | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | - | 37.1 | - |
| 2 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | - | 35 | - |
| 2 | - | 37.25 | - | ||
| 8. Chuyên Sử | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 43 | 44.85 | 34.8 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 25.25 | 37 | 40 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 47 | 40.5 | - |
| 9. Chuyên Địa | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 41.75 | 40 | 39.9 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 29.5 | 33 | 45.25 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 44.25 | 43.75 | - |
| 10. Chuyên Pháp | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | - | 39.35 | - |
| 2 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | - | 38.09 | - |
| 2 | - | 38.69 | - | ||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | - | - | 37.05 |
| 11. Chuyên Tin | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 40.25 | - | 34.05 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 32.75 | 37.25 | 42.5 |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 46.125 | - | - |
| 12. Chuyên Pháp | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 42.7 | - | 37.5 |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | - | 33 | 41.5 |
| 2 | - | - | 43.85 | ||
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 44.2 | - | - |
| 13. Chuyên Hàn | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 43.9 | - | - |
| 14. Chuyên Trung | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 43.7 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | - | 39.5 | - |
| 15. Chuyên Tin (Toán) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 1 | 41.25 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 28.25 | - | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 43.5 | - | - |
| 16. Chuyên Nga | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | - | 27.75 | - |
| 17. Chuyên Pháp (Toán) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 39.25 | - | - |
| 18. Chuyên Trung (Toán) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 46.75 | - | - |
| 19. Chuyên Pháp (Anh) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 28.05 | - | - |
| 20. Chuyên Nga (Toán) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 40.75 | - | - |
| 21. Chuyên Nga (Anh) | |||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 1 | 26.5 | - | - |
| 22. Chuyên Nhật | |||||
| 1 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 1 | 45.65 | 39.59 | - |
| 2 | - | 42.19 | - | ||

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần
công nghệ giáo dục Thành Phát
Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947
Email: lienhe@tuyensinh247.com
Văn phòng: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
