Điểm chuẩn học bạ Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2024

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang xét học bạ 2024

Điểm chuẩn xét theo kết quả học bạ THPT Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2024. Xem điểm chuẩn học bạ chi tiết của Đại học Nông Lâm Bắc Giang phía dưới.

Điểm chuẩn học bạ Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2024

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang xét học bạ năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Nông Lâm Bắc Giang - 2023

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
3 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
5 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
6 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
7 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
19 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
20 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
21 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
22 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
26 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
28 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
29 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)

Xem điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang Tất cả phương thức TẠI ĐÂY

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn học bạ Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com