STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | C00 | 26.796 | TS nam miền Bắc |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | C00 | 25.033 | TS nam miền Nam |
3 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | A00 | 28.325 | TS nam miền Bắc |
4 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | A00 | 27.137 | TS nam miền Nam |
5 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | D01 | 26.777 | TS nam miền Bắc |
6 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | D01 | 24.992 | TS nam miền Nam |
Lưu ý: Để làm hồ sơ chính xác, các em xem tên ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2025 Tại Đây