STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y khoa | 230 | ĐGNL HCMCCQT | |
Kết Hợp | ,B00 | ||||
ĐT THPT | B00 | ||||
Ưu Tiên | B00,B00 | ||||
2 | 7720115 | Y học cổ truyền | 75 | ĐGNL HCMCCQT | |
Kết Hợp | ,B00,B00 | ||||
ĐT THPT | B00 | ||||
Ưu Tiên | B00,B00 | ||||
3 | 7720201 | Dược học | 50 | ĐGNL HCMCCQT | |
Kết Hợp | ,A00; B00 | ||||
ĐT THPT | A00; B00 | ||||
Ưu Tiên | B00,B00 | ||||
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 150 | ĐGNL HCM | |
Kết Hợp | ,B00 | ||||
ĐT THPT | B00 | ||||
Ưu Tiên | B00,B00 | ||||
5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 50 | ĐGNL HCMCCQT | |
Kết Hợp | ,B00 | ||||
ĐT THPT | B00 | ||||
Ưu Tiên | B00,B00 |
1. Y khoa
• Mã ngành: 7720101
• Chỉ tiêu: 230
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMCCQTKết HợpĐT THPTƯu Tiên
• Tổ hợp: ,B00; B00; B00,B00
2. Y học cổ truyền
• Mã ngành: 7720115
• Chỉ tiêu: 75
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMCCQTKết HợpĐT THPTƯu Tiên
• Tổ hợp: ,B00,B00; B00; B00,B00
3. Dược học
• Mã ngành: 7720201
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMCCQTKết HợpĐT THPTƯu Tiên
• Tổ hợp: ,A00; B00; A00; B00,B00
4. Điều dưỡng
• Mã ngành: 7720301
• Chỉ tiêu: 150
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpĐT THPTƯu Tiên
• Tổ hợp: ,B00; B00; B00,B00
5. Răng - Hàm - Mặt
• Mã ngành: 7720501
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMCCQTKết HợpĐT THPTƯu Tiên
• Tổ hợp: ,B00; B00; B00,B00