STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Các ngành mới mở và tuyển sinh 2025 | ||||||||
1 | 7340408 | Quan hệ lao động | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
2 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
2. Các ngành đào tạo bằng tiếng Việt | ||||||||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
4 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
5 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
6 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
8 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 120 | Ưu TiênCCQTĐGNL HCMKết Hợp | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
10 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
11 | 7310108 | Toán kinh tế | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
14 | 7340115 | Marketing | 150 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
15 | 7340116 | Bất động sản | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 280 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
20 | 7340204 | Bảo hiểm | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
21 | 7340301 | Kế toán | 150 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
22 | 7340302 | Kiểm toán | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
23 | 7340401 | Khoa học quản lý | 90 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
24 | 7340403 | Quản lý công | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 90 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
26 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
27 | 7340409 | Quản lý dự án | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
28 | 7380101 | Luật | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
29 | 7380107 | Luật kinh tế | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
31 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
33 | 7480202 | An toàn thông tin | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
36 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
39 | 7850101 | Quàn lý tài nguyên và môi trường | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
40 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
3. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||||||||
42 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 110 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
43 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | 90 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
44 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
45 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
46 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
47 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
48 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
49 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
50 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
51 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
52 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
53 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
54 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
55 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
56 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
57 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
58 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
59 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
60 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
61 | EPMP | Quàn lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
4. Các chương trình ứng dụng POHE | ||||||||
62 | POHE1 | Quản trị khách sạn | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
63 | POHE2 | Quản trị lữ hành | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
64 | POHE3 | Truyền thông Marketing | 60 | Kết HợpƯu TiênCCQTĐGNL HCM | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
65 | POHE4 | Luật kinh doanh | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
66 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
67 | POHE6 | Quản lý thị trường | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
68 | POHE7 | Thẩm định giá | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
5. Các chương trình tiên tiến (100% học bằng tiếng Anh) | ||||||||
69 | TT1 | Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanh | 165 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
70 | TT2 | Tài chính; Quản trị Kinh doanh quốc tế | 330 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
6. Các chương trình chất lượng cao (30-50% học bằng Tiếng Anh) | ||||||||
71 | CLC1 | Kinh tế phát triển; Ngân hàng; Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZ1IF | 220 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
72 | CLC2 | Kinh tế Đầu tư; Quản trị nhân lực; Quản trị Kinh doanh; Quan hệ công chúng | 385 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
73 | CLC3 | Tài chính doanh nghiệp; Digital Marketing; Quản trị Marketing; Quản trị Kinh doanh quốc tế; Kinh tế quốc tế; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA | 1.900 | ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 |
1. Các ngành mới mở và tuyển sinh 2025
1. Quan hệ lao động
• Mã ngành: 7340408
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
2. Luật thương mại quốc tế
• Mã ngành: 7380109
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
2. Các ngành đào tạo bằng tiếng Việt
1. Ngôn ngữ Anh
• Mã ngành: 7220201
• Chỉ tiêu: 90
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
2. Kinh tế đầu tư
• Mã ngành: 7310104
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
3. Kinh tế phát triển
• Mã ngành: 7310105
• Chỉ tiêu: 120
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênCCQTĐGNL HCMKết HợpĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
4. Kinh tế quốc tế
• Mã ngành: 7310106
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
5. Thống kê kinh tế
• Mã ngành: 7310107
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
6. Toán kinh tế
• Mã ngành: 7310108
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
7. Quan hệ công chúng
• Mã ngành: 7320108
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
8. Quản trị kinh doanh
• Mã ngành: 7340101
• Chỉ tiêu: 180
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
9. Marketing
• Mã ngành: 7340115
• Chỉ tiêu: 150
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
10. Bất động sản
• Mã ngành: 7340116
• Chỉ tiêu: 70
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
11. Kinh doanh quốc tế
• Mã ngành: 7340120
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
12. Kinh doanh thương mại
• Mã ngành: 7340121
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
13. Thương mại điện tử
• Mã ngành: 7340122
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
14. Tài chính - Ngân hàng
• Mã ngành: 7340201
• Chỉ tiêu: 280
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
15. Bảo hiểm
• Mã ngành: 7340204
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
16. Kế toán
• Mã ngành: 7340301
• Chỉ tiêu: 150
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
17. Kiểm toán
• Mã ngành: 7340302
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
18. Khoa học quản lý
• Mã ngành: 7340401
• Chỉ tiêu: 90
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
19. Quản lý công
• Mã ngành: 7340403
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
20. Quản trị nhân lực
• Mã ngành: 7340404
• Chỉ tiêu: 90
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
21. Hệ thống thông tin quản lý
• Mã ngành: 7340405
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
22. Quản lý dự án
• Mã ngành: 7340409
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
23. Luật
• Mã ngành: 7380101
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
24. Luật kinh tế
• Mã ngành: 7380107
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
25. Khoa học máy tính
• Mã ngành: 7480101
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
26. Hệ thống thông tin
• Mã ngành: 7480104
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
27. Công nghệ thông tin
• Mã ngành: 7480201
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
28. An toàn thông tin
• Mã ngành: 7480202
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
29. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
• Mã ngành: 7510605
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
30. Kinh doanh nông nghiệp
• Mã ngành: 7620114
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
31. Kinh tế nông nghiệp
• Mã ngành: 7620115
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
32. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
• Mã ngành: 7810103
• Chỉ tiêu: 60
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
33. Quản trị khách sạn
• Mã ngành: 7810201
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
34. Quàn lý tài nguyên và môi trường
• Mã ngành: 7850101
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênCCQTĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
35. Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
• Mã ngành: 7850102
