| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | ||||||||
| 1 | NTH.CN.H18 | CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 2 | NTH.KD.H05 | CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 3 | NTH.KD.H06 | CT CLC Kinh doanh quốc tế | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; A00; A01 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 4 | NTH.KD.H07 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; D06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 5 | NTH.KD.H08 | CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 6 | NTH.KE.H16 | CT TC Kế toán - Kiểm toán | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 7 | NTH.KT.H01 | CT TT Kinh tế đối ngoại | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 8 | NTH.KT.H02 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | 220 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | |||||||
| ĐT THPT | A01; D01; D07; A00; A01; D02; D03; D04; D06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 9 | NTH.KT.H03 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 10 | NTH.KT.H04 | CT CLC Kinh tế quốc tế | 120 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; A00; A01; D03 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 11 | NTH.LS.H17 | CT TC Luật thương mại quốc tế | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 12 | NTH.NN.H19 | CT TH Tiếng Anh thương mại | 170 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | D01 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 13 | NTH.NN.H20 | CT TH Tiếng Trung thương mại | 120 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D04 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 14 | NTH.NN.H21 | CT TH Tiếng Nhật thương mại | 120 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 15 | NTH.NN.H22 | CT TH Tiếng Pháp thương mại | 60 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D03 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 16 | NTH.QK.H12 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 17 | NTH.QT.H09 | CT TT Quản trị kinh doanh | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| Học BạĐT THPT | A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 18 | NTH.QT.H10 | CT CLC Quản trị kinh doanh | 100 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; A00; A01 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 19 | NTH.TC.H14 | CT TT Tài chính - Ngân hàng | 40 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 20 | NTH.TC.H15 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng | 120 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; A00; A01 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 21 | NTH.TM.H11 | CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| Quảng Ninh | ||||||||
| 22 | NTH.KK.Q29 | CT TC Kế toán - Kiểm toán | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| TP.HCM | ||||||||
| 23 | NTH.KE.S28 | CT TC Kế toán - Kiểm toán | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 24 | NTH.KT.S23 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | 220 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; A00; A01; D06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 25 | NTH.KT.S24 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 26 | NTH.MT.S26 | CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | 50 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 27 | NTH.QT.S25 | CT CLC Quản trị kinh doanh | 80 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; A00; A01 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 28 | NTH.TC.S27 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng | 70 | ĐGNL HCMKết HợpƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; A00; A01 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
Hà Nội
1. CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu
• Mã ngành: NTH.CN.H18
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
2. CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh
• Mã ngành: NTH.KD.H05
• Chỉ tiêu: 70
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; K00; Q00
3. CT CLC Kinh doanh quốc tế
• Mã ngành: NTH.KD.H06
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; A00; K00; Q00
4. CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu
• Mã ngành: NTH.KD.H07
• Chỉ tiêu: 60
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; D06; K00; Q00
5. CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa
• Mã ngành: NTH.KD.H08
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
6. CT TC Kế toán - Kiểm toán
• Mã ngành: NTH.KE.H16
• Chỉ tiêu: 70
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
7. CT TT Kinh tế đối ngoại
• Mã ngành: NTH.KT.H01
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; K00; Q00
8. CT CLC Kinh tế đối ngoại
• Mã ngành: NTH.KT.H02
• Chỉ tiêu: 220
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênHọc BạĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07; K00; Q00
9. CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng
• Mã ngành: NTH.KT.H03
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
10. CT CLC Kinh tế quốc tế
• Mã ngành: NTH.KT.H04
• Chỉ tiêu: 120
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; A00; D03; K00; Q00
11. CT TC Luật thương mại quốc tế
• Mã ngành: NTH.LS.H17
• Chỉ tiêu: 60
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
12. CT TH Tiếng Anh thương mại
• Mã ngành: NTH.NN.H19
• Chỉ tiêu: 170
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: D01; K00; Q00
13. CT TH Tiếng Trung thương mại
• Mã ngành: NTH.NN.H20
• Chỉ tiêu: 120
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: D01; D04; K00; Q00
14. CT TH Tiếng Nhật thương mại
• Mã ngành: NTH.NN.H21
• Chỉ tiêu: 120
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: D01; D06; K00; Q00
15. CT TH Tiếng Pháp thương mại
• Mã ngành: NTH.NN.H22
• Chỉ tiêu: 60
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: D01; D03; K00; Q00
16. CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn
• Mã ngành: NTH.QK.H12
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
17. CT TT Quản trị kinh doanh
• Mã ngành: NTH.QT.H09
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênHọc BạĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; K00; Q00
18. CT CLC Quản trị kinh doanh
• Mã ngành: NTH.QT.H10
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; A00; K00; Q00
19. CT TT Tài chính - Ngân hàng
• Mã ngành: NTH.TC.H14
• Chỉ tiêu: 40
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; K00; Q00
20. CT CLC Tài chính - Ngân hàng
• Mã ngành: NTH.TC.H15
• Chỉ tiêu: 120
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; A00; K00; Q00
21. CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới
• Mã ngành: NTH.TM.H11
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
Quảng Ninh
1. CT TC Kế toán - Kiểm toán
• Mã ngành: NTH.KK.Q29
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
TP.HCM
1. CT TC Kế toán - Kiểm toán
• Mã ngành: NTH.KE.S28
• Chỉ tiêu: 70
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
2. CT CLC Kinh tế đối ngoại
• Mã ngành: NTH.KT.S23
• Chỉ tiêu: 220
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; A00; D06; K00; Q00
3. CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu
• Mã ngành: NTH.KT.S24
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
4. CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp
• Mã ngành: NTH.MT.S26
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D01; D07; K00; Q00
5. CT CLC Quản trị kinh doanh
• Mã ngành: NTH.QT.S25
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; A00; K00; Q00
6. CT CLC Tài chính - Ngân hàng
• Mã ngành: NTH.TC.S27
• Chỉ tiêu: 70
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMKết HợpƯu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A01; D01; D07; A00; K00; Q00



