| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Trường Kỹ thuật Phenikaa | ||||||||
| 1 | BIO1 | Công Nghệ Sinh Học | 52 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B08; D07; B03; X14; X15 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 2 | BIO2 | Công Nghệ Mỹ Phẩm* | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B08; B03; X14; X15 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 3 | CHE1 | Kỹ Thuật Hóa Học | 54 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; D07; X10; X11 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 4 | CHE2 | Công Nghệ Pin Xe Điện* | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; D07; X10; X11 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 5 | EEE-AI | Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa (Robot Và Trí Tuệ Nhân Tạo) | 95 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 6 | EEE1 | Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa | 157 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 7 | EEE2 | Kỹ Thuật Y Sinh (Điện Tử Y Sinh) | 54 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D07; D08; X10; X14 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 8 | EEE3 | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Hệ Thống Nhúng Thông Minh Và Iot) | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 9 | EEE4 | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Thiết Kế Vi Mạch Bán Dẫn) | 150 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D07; D08; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 10 | MEM1 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 156 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 11 | MEM1-IMS | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Hệ Thống Cơ Điện Tử Thông Minh) | 80 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 12 | MEM2 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 144 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 13 | MEM2-IMD | Kỹ Thuật Cơ Khí (Thiết Kế Cơ Khí Thông Minh)* | 50 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 14 | MSE-AI | Vật Liệu Thông Minh Và Trí Tuệ Nhân Tạo | 108 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 15 | MSE-IC | Chip Bán Dẫn Và Công Nghệ Đóng Gói | 80 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 16 | MSE1 | Vật Liệu Tiên Tiến Và Công Nghệ Nano | 128 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 17 | VEE1 | Kỹ Thuật Ô Tô | 360 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 18 | VEE2 | Cơ Điện Tử Ô Tô | 120 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 19 | VEE3 | Kỹ Thuật Phần Mềm Ô Tô | 160 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 02. Trường Công nghệ thông tin Phenikaa | ||||||||
| 20 | ICT-TN | Tài Năng Khoa Học Máy Tính | 30 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 21 | ICT-VJ | Công Nghệ Thông Tin Việt Nhật | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D06; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 22 | ICT1 | Công Nghệ Thông Tin | 545 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 23 | ICT2 | Kỹ Thuật Phần Mềm (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh) | 88 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 24 | ICT3 | Khoa Học Máy Tính (Trí Tuệ Nhân Tạo Và Khoa Học Dữ Liệu) | 96 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D07; X06; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 25 | ICT4 | An Toàn Thông Tin (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh) | 80 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 26 | ICT5 | Trí Tuệ Nhân Tạo | 80 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 27 | ICT6 | Khoa Học Dữ Liệu* | 150 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 28 | ICT7 | Hệ Thống Thông Tin* | 120 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 29 | ICT8 | An Ninh Mạng* | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 03. Trường Kinh tế Phenikaa | ||||||||
| 30 | FBE1 | Quản Trị Kinh Doanh | 1.056 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 31 | FBE10 | Kinh Tế Và Quản Lý Đầu Tư* | 120 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 32 | FBE11 | Kinh Doanh Quốc Tế (Chương Trình Học Bằng Tiếng Việt)* | 150 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; B08; D01; D09; D10; D84; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 33 | FBE12 | Kinh Doanh Thương Mại* | 200 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 34 | FBE2 | Kế Toán | 356 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 35 | FBE3 | Tài Chính - Ngân Hàng | 350 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 36 | FBE4 | Quản Trị Nhân Lực | 250 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 37 | FBE5 | Kiểm Toán | 108 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 38 | FBE6 | Kinh Doanh Quốc Tế (Các Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh) | 96 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; B08; D01; D09; D10; D84; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 39 | FBE7 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh) | 200 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 40 | FBE8 | Marketing (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh) | 480 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 41 | FTS1 | Du Lịch (Định Hướng Quản Trị Du Lịch) | 383 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 42 | FTS2 | Quản Trị Khách Sạn | 320 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 43 | FTS3 | Kinh Doanh Du Lịch Số | 97 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 44 | FTS4 | Hướng Dẫn Du Lịch Quốc Tế | 160 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 04. Trường Ngoại ngữ - Khoa học xã hội Phenikaa | ||||||||
| 45 | FLC1 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 660 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D04; D09; D30; D84; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 46 | FLE1 | Ngôn Ngữ Anh | 570 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D09; D10; D84; X25; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 47 | FLF1 | Ngôn Ngữ Pháp | 54 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D03; D09; D20; D89; X37 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 48 | FLJ1 | Ngôn Ngữ Nhật | 120 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | D01; D06; D14; D15; D66; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 49 | FLK1 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 312 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D09; D10; D84; DD2; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 50 | FOS1 | Đông Phương Học | 260 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C03; C19; D01; D14; D66; X70; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 51 | FOS2 | Việt Nam Học* | 50 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C03; C19; D01; D14; D66; X70; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 05. Trường Y Dược Phenikaa | ||||||||
| 52 | BMS | Khoa Học Y Sinh | 80 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 53 | DEN1 | Răng - Hàm - Mặt | 200 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 54 | FTME | Y Học Cổ Truyền | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 55 | HM1 | Quản Lý Bệnh Viện | 80 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A02; B00; B03; D01 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 56 | MED1 | Y Khoa | 240 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 57 | MIW | Hộ Sinh | 48 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 58 | MTT1 | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | 72 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 59 | NUR1 | Điều Dưỡng | 364 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 60 | PHA1 | Dược Học | 382 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B08; D07; X10; X14 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 61 | RET1 | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | 72 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 62 | RTS1 | Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học | 110 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; B00; B03; B08; D07; X10 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 06. Khoa Luật | ||||||||
| 63 | FOL1 | Luật Kinh Tế | 420 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 64 | FOL2 | Luật Kinh Doanh | 120 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 65 | FOL3 | Luật | 120 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 66 | FOL4 | Luật Quốc Tế | 48 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | D01; D11; D12; D14; D15; D66; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 67 | FOL5 | Luật Thương Mại Quốc Tế | 48 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | D01; D11; D12; D14; D15; D66; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 07. Khoa công nghệ số liên ngành | ||||||||
| 68 | FIDT1 | Kinh Tế Số | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 69 | FIDT10 | Quan Hệ Công Chúng* | 200 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C19; D01; D14; D66; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 70 | FIDT2 | Quản Trị Kinh Doanh (Kinh Doanh Số) | 158 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 71 | FIDT3 | Thương Mại Điện Tử | 720 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 72 | FIDT4 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Logistics Số) | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 73 | FIDT5 | Marketing (Công Nghệ Marketing) | 360 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 74 | FIDT6 | Truyền Thông Đa Phương Tiện | 840 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | C00; C19; D01; D14; D66; X78 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 75 | FIDT7 | Công Nghệ Tài Chính | 80 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D07; D84; X25; X26; X27 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 76 | FIDT8 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý* | 200 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 77 | FIDT9 | Kinh Tế Quốc Tế (Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh)* | 100 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A01; D01; D09; D10; D84; X25 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 08. Khoa khoa học cơ bản | ||||||||
| 78 | MAT01 | Toán Tin Ứng Dụng* | 60 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 79 | MAT02 | Toán Ứng Dụng Trong Kinh Tế Và Logistics* | 60 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; C01; D04; X26 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
| 80 | PAS1 | Vật Lý Thiên Văn Và Khoa Học Dữ Liệu Không Gian* | 20 | ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SAT | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; A02; A03; A04; A10; X05 | |||||||
| ĐGTD BK | K00 | |||||||
| ĐGNL HN | Q00 | |||||||
01. Trường Kỹ thuật Phenikaa
1. Công Nghệ Sinh Học
• Mã ngành: BIO1
• Chỉ tiêu: 52
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; B00; B08; D07; B03; X14; X15; K00; Q00
2. Công Nghệ Mỹ Phẩm*
• Mã ngành: BIO2
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; B00; B08; B03; X14; X15; K00; Q00
3. Kỹ Thuật Hóa Học
• Mã ngành: CHE1
• Chỉ tiêu: 54
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; B00; D07; X10; X11; K00; Q00
4. Công Nghệ Pin Xe Điện*
• Mã ngành: CHE2
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; B00; D07; X10; X11; K00; Q00
5. Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa (Robot Và Trí Tuệ Nhân Tạo)
• Mã ngành: EEE-AI
• Chỉ tiêu: 95
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D07; X06; X26; K00; Q00
6. Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa
• Mã ngành: EEE1
• Chỉ tiêu: 157
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D07; X06; X26; K00; Q00
7. Kỹ Thuật Y Sinh (Điện Tử Y Sinh)
• Mã ngành: EEE2
• Chỉ tiêu: 54
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D07; D08; X10; X14; K00; Q00
8. Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Hệ Thống Nhúng Thông Minh Và Iot)
• Mã ngành: EEE3
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D07; D08; X06; X26; K00; Q00
9. Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Thiết Kế Vi Mạch Bán Dẫn)
• Mã ngành: EEE4
• Chỉ tiêu: 150
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; D07; D08; X06; X26; K00; Q00
10. Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
• Mã ngành: MEM1
• Chỉ tiêu: 156
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMƯu TiênĐGNL SPHNV-SATĐT THPTKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
