| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| 1 | XDA01 | Kiến trúc | 300 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | V00; V02; V10 | ||||
| 2 | XDA02 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | V00; V02 | ||||
| 3 | XDA03 | Kiến trúc cảnh quan | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | V00; V02; V06 | ||||
| 4 | XDA04 | Kiến trúc nội thất | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | V00; V02 | ||||
| 5 | XDA05 | Quy hoạch vùng và đô thị | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | V00; V01; V02 | ||||
| 6 | XDA06 | Mỹ thuật đô thị (*) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | H00; H07 | ||||
| 7 | XDA07 | Kỹ thuật xây dựng | 300 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 8 | XDA08 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 400 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3 | ||||
| 9 | XDA09 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3 | ||||
| 10 | XDA10 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 150 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS4 | ||||
| 11 | XDA11 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 12 | XDA12 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3 | ||||
| 13 | XDA13 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 150 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 14 | XDA14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 15 | XDA15 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP5 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS5 | ||||
| 16 | XDA16 | Kinh tế xây dựng | 450 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 17 | XDA17 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 18 | XDA18 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 19 | XDA19 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 20 | XDA20 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 21 | XDA21 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3 | ||||
| 22 | XDA22 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP5 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS5 | ||||
| 23 | XDA23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) | 200 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 24 | XDA24 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị (*) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 25 | XDA25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp (*) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 26 | XDA26 | Công nghệ thông tin | 250 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS4 | ||||
| 27 | XDA27 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện (*) | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS4 | ||||
| 28 | XDA28 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS4 | ||||
| 29 | XDA29 | Khoa học máy tính | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS4 | ||||
| 30 | XDA30 | Khoa học dữ liệu (*) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS4 | ||||
| 31 | XDA31 | Kỹ thuật cơ khí | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2 | ||||
| 32 | XDA32 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2 | ||||
| 33 | XDA33 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2 | ||||
| 34 | XDA34 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2 | ||||
| 35 | XDA35 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2 | ||||
| 36 | XDA36 | Kỹ thuật điện | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2 | ||||
| 37 | XDA37 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2 | ||||
| 38 | XDA38 | Kỹ thuật vật liệu | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP5 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS5 | ||||
| 39 | XDA39 | Kỹ thuật Môi trường | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP5 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS5 | ||||
| 40 | XDA40 | Quản lý dự án (*) | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 41 | XDA41 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế công nghiệp) | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | H00; H07 | ||||
| 42 | XDA41 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế đồ họa) | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | H00; H07 | ||||
| 43 | XDA41 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế thời trang) | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | H00; H07 | ||||
| 44 | XDA42 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3 | ||||
| 45 | XDA43 | Kỹ thuật xây dựng (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP3; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS3; VS4 | ||||
| 46 | XDA44 | Khoa học Máy tính (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL SPHN | SP1; SP2; SP4 | ||||
| V-SAT | VS1; VS2; VS4 | ||||
1. Kiến trúc
• Mã ngành: XDA01
• Chỉ tiêu: 300
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: V00; V02; V10
2. Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ
• Mã ngành: XDA02
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: V00; V02
3. Kiến trúc cảnh quan
• Mã ngành: XDA03
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: V00; V02; V06
4. Kiến trúc nội thất
• Mã ngành: XDA04
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: V00; V02
5. Quy hoạch vùng và đô thị
• Mã ngành: XDA05
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: V00; V01; V02
6. Mỹ thuật đô thị (*)
• Mã ngành: XDA06
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: H00; H07
7. Kỹ thuật xây dựng
• Mã ngành: XDA07
• Chỉ tiêu: 300
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
8. Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
• Mã ngành: XDA08
• Chỉ tiêu: 400
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06; K00; SP1; SP2; SP3; VS1; VS2; VS3
9. Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình
• Mã ngành: XDA09
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; VS1; VS2; VS3
10. Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng
• Mã ngành: XDA10
• Chỉ tiêu: 150
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; X06; K00; SP1; SP2; SP4; VS1; VS2; VS4
11. Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển
• Mã ngành: XDA11
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
12. Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy
• Mã ngành: XDA12
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; VS1; VS2; VS3
13. Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường
• Mã ngành: XDA13
• Chỉ tiêu: 150
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
14. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị
• Mã ngành: XDA14
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
15. Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước
• Mã ngành: XDA15
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14; K00; SP1; SP2; SP3; SP5; VS1; VS2; VS3; VS5
16. Kinh tế xây dựng
• Mã ngành: XDA16
• Chỉ tiêu: 450
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
17. Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị
• Mã ngành: XDA17
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
18. Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản
• Mã ngành: XDA18
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
19. Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*)
• Mã ngành: XDA19
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
20. Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*)
• Mã ngành: XDA20
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
21. Công nghệ kỹ thuật xây dựng
• Mã ngành: XDA21
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D07; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; VS1; VS2; VS3
22. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
• Mã ngành: XDA22
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; SP5; VS1; VS2; VS3; VS5
23. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*)
• Mã ngành: XDA23
• Chỉ tiêu: 200
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
24. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị (*)
• Mã ngành: XDA24
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
25. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp (*)
• Mã ngành: XDA25
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
26. Công nghệ thông tin
• Mã ngành: XDA26
• Chỉ tiêu: 250
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP4; VS1; VS2; VS4
27. Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện (*)
• Mã ngành: XDA27
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP4; VS1; VS2; VS4
28. Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin
• Mã ngành: XDA28
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP4; VS1; VS2; VS4
29. Khoa học máy tính
• Mã ngành: XDA29
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP4; VS1; VS2; VS4
30. Khoa học dữ liệu (*)
• Mã ngành: XDA30
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP4; VS1; VS2; VS4
31. Kỹ thuật cơ khí
• Mã ngành: XDA31
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; X06; K00; SP1; SP2; VS1; VS2
32. Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng
• Mã ngành: XDA32
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; X06; K00; SP1; SP2; VS1; VS2
33. Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện
• Mã ngành: XDA33
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; X06; K00; SP1; SP2; VS1; VS2
34. Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô
• Mã ngành: XDA34
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; X06; K00; SP1; SP2; VS1; VS2
35. Kỹ thuật cơ điện tử
• Mã ngành: XDA35
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; X06; K00; SP1; SP2; VS1; VS2
36. Kỹ thuật điện
• Mã ngành: XDA36
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; X06; K00; SP1; SP2; VS1; VS2
37. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
• Mã ngành: XDA37
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; X06; K00; SP1; SP2; VS1; VS2
38. Kỹ thuật vật liệu
• Mã ngành: XDA38
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; SP5; VS1; VS2; VS3; VS5
39. Kỹ thuật Môi trường
• Mã ngành: XDA39
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14; K00; SP1; SP2; SP3; SP5; VS1; VS2; VS3; VS5
40. Quản lý dự án (*)
• Mã ngành: XDA40
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
41. CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế công nghiệp)
• Mã ngành: XDA41
• Chỉ tiêu: 90
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: H00; H07
42. CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế đồ họa)
• Mã ngành: XDA41
• Chỉ tiêu: 90
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: H00; H07
43. CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế thời trang)
• Mã ngành: XDA41
• Chỉ tiêu: 90
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: H00; H07
44. Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV)
• Mã ngành: XDA42
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06; K00; SP1; SP2; SP3; VS1; VS2; VS3
45. Kỹ thuật xây dựng (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ)
• Mã ngành: XDA43
• Chỉ tiêu: 30
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; D07; X06; K00; SP1; SP2; SP3; SP4; VS1; VS2; VS3; VS4
46. Khoa học Máy tính (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ)
• Mã ngành: XDA44
• Chỉ tiêu: 30
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạĐGTD BKĐGNL SPHNV-SAT
• Tổ hợp: A00; A01; C01; D01; X06; X26; K00; SP1; SP2; SP4; VS1; VS2; VS4



