| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 6 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; D08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7720201 | Dược học | 4 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 1 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; D08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | 1 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; D08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 1 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; D08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7720602 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 1 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; D08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
1. Y khoa
• Mã ngành: 7720101
• Chỉ tiêu: 6
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTĐGNL HN
• Tổ hợp: B00; D08; Q00
2. Dược học
• Mã ngành: 7720201
• Chỉ tiêu: 4
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; D07; Q00
3. Điều dưỡng
• Mã ngành: 7720301
• Chỉ tiêu: 1
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTĐGNL HN
• Tổ hợp: B00; D08; Q00
4. Răng Hàm Mặt
• Mã ngành: 7720501
• Chỉ tiêu: 1
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTĐGNL HN
• Tổ hợp: B00; D08; Q00
5. Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
• Mã ngành: 7720601
• Chỉ tiêu: 1
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTĐGNL HN
• Tổ hợp: B00; D08; Q00
6. Kỹ thuật Hình ảnh Y học
• Mã ngành: 7720602
• Chỉ tiêu: 1
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTĐGNL HN
• Tổ hợp: B00; D08; Q00



