| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | 110 | Ưu TiênĐGNL SPHN | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B08; D07; D23; D28; D33 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 38 | Ưu TiênĐGNL SPHN | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B08; C08; D07; D23; D28; X10; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 38 | Ưu TiênĐGNL SPHN | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D07; D23; D28; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 80 | Ưu TiênĐGNL SPHN | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B08; D07; D23; D28; D33 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
1. Điều dưỡng
• Mã ngành: 7720301
• Chỉ tiêu: 110
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; B08; D07; D23; D28; D33; Q00
2. Kỹ thuật xét nghiệm y học
• Mã ngành: 7720601
• Chỉ tiêu: 38
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; B08; C08; D07; D23; D28; X10; X26; Q00
3. Kỹ thuật hình ảnh y học
• Mã ngành: 7720602
• Chỉ tiêu: 38
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; B03; B08; D07; D23; D28; X26; Q00
4. Kỹ thuật phục hồi chức năng
• Mã ngành: 7720603
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐGNL SPHNĐT THPTHọc BạĐGNL HN
• Tổ hợp: A00; A01; A02; B00; B08; D07; D23; D28; D33; Q00



