| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 155 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 130 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340115 | Marketing | 115 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | 80 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340205 | Công nghệ tài chính(Fintech) | 115 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 60 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu | 110 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 115 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 280 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 120 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7480202 | An toàn thông tin | 80 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7480202_CLC | An toàn thông tin | 40 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 75 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7510301_MBD | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 60 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 160 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 110 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 135 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTThi RiêngKết Hợp | A00, A01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 8480104 | Hệ thống thông tin | 30 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00, A01, D01, X06, X26 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
1. Truyền thông đa phương tiện
• Mã ngành: 7320104
• Chỉ tiêu: 90
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
2. Công nghệ đa phương tiện
• Mã ngành: 7329001
• Chỉ tiêu: 155
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
3. Quản trị kinh doanh
• Mã ngành: 7340101
• Chỉ tiêu: 130
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
4. Marketing
• Mã ngành: 7340115
• Chỉ tiêu: 115
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
5. Công nghệ tài chính(Fintech)
• Mã ngành: 7340205
• Chỉ tiêu: 115
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
6. Kế toán
• Mã ngành: 7340301
• Chỉ tiêu: 60
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
7. Kỹ thuật dữ liệu
• Mã ngành: 7480102
• Chỉ tiêu: 110
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
8. Trí tuệ nhân tạo
• Mã ngành: 7480107
• Chỉ tiêu: 115
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
9. Công nghệ thông tin
• Mã ngành: 7480201
• Chỉ tiêu: 280
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
10. An toàn thông tin
• Mã ngành: 7480202
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
11. Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử
• Mã ngành: 7510301
• Chỉ tiêu: 75
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
12. Kỹ thuật Điện tử viễn thông
• Mã ngành: 7520207
• Chỉ tiêu: 160
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
13. Công nghệ Internet vạn vật (IoT)
• Mã ngành: 7520208
• Chỉ tiêu: 110
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
14. Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
• Mã ngành: 7520216
• Chỉ tiêu: 135
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
15. Hệ thống thông tin
• Mã ngành: 8480104
• Chỉ tiêu: 30
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
16. Marketing
• Mã ngành: 7340115_CLC
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, D01, X06, X26; K00; Q00
17. Công nghệ thông tin
• Mã ngành: 7480201_CLC
• Chỉ tiêu: 120
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
18. An toàn thông tin
• Mã ngành: 7480202_CLC
• Chỉ tiêu: 40
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00
19. Công nghệ vi mạch bán dẫn
• Mã ngành: 7510301_MBD
• Chỉ tiêu: 60
• Phương thức xét tuyển: ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu TiênĐT THPTThi RiêngKết HợpĐGTD BKĐGNL HN
• Tổ hợp: A00, A01, X06, X26; K00; Q00



