| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 350 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; B03; A02; D08; X14 | ||||
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | 600 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; B03; A02; D08; D35; X14 | ||||
| 3 | 7720201 | Dược học | 400 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00; D07; C02; X10 | ||||
1. Y khoa
• Mã ngành: 7720101
• Chỉ tiêu: 350
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: B00; B03; A02; D08; X14
2. Y học cổ truyền
• Mã ngành: 7720115
• Chỉ tiêu: 600
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: B00; B03; A02; D08; D35; X14
3. Dược học
• Mã ngành: 7720201
• Chỉ tiêu: 400
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: A00; B00; D07; C02; X10



