STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y khoa | 0 | ĐT THPT | A02; AH4; B00; B03; D08; D31; D32; D33; D34; D35; X14 |
Ưu Tiên | B00 | ||||
2 | 7720115 | Y học cổ truyền | 500 | ĐT THPT | A02; AH4; B00; B03; D08; D31; D32; D33; D34; D35; X14 |
Ưu Tiên | B00 | ||||
3 | 7720201 | Dược học | 300 | Ưu Tiên | A00 |
ĐT THPT | A00; AH2; B00; C02; D07; D21; D22; D23; D24; D25; X10 |
1. Y khoa
• Mã ngành: 7720101
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTƯu Tiên
• Tổ hợp: A02; AH4; B00; B03; D08; D31; D32; D33; D34; D35; X14
2. Y học cổ truyền
• Mã ngành: 7720115
• Chỉ tiêu: 500
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTƯu Tiên
• Tổ hợp: A02; AH4; B00; B03; D08; D31; D32; D33; D34; D35; X14
3. Dược học
• Mã ngành: 7720201
• Chỉ tiêu: 300
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPT
• Tổ hợp: A00; AH2; B00; C02; D07; D21; D22; D23; D24; D25; X10