| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| 1 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế (Hệ cử nhân) | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạCCQT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Hệ cử nhân) | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạCCQT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 3 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Hệ cử nhân) | 20 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạCCQT | A00; A01; C03; C04; D01; D10 | ||||
1. Quan hệ Quốc tế (Hệ cử nhân)
• Mã ngành: 7310206
• Chỉ tiêu: 60
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạCCQT
• Tổ hợp: C00; C03; C04; D01; D14; D15
2. Truyền thông đa phương tiện (Hệ cử nhân)
• Mã ngành: 7320104
• Chỉ tiêu: 100
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạCCQT
• Tổ hợp: C00; C03; C04; D01; D14; D15
3. Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Hệ cử nhân)
• Mã ngành: 7850102
• Chỉ tiêu: 20
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạCCQT
• Tổ hợp: A00; A01; C03; C04; D01; D10



