|
Mã ngành
|
Tên ngành/ chương trình đào tạo
|
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào | ||||
| Theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 | Theo kết quả điểm học tập cấp THPT | Theo kết quả kết hợp giữa điểm thi TN 2026 THPT và điểm học tập cấp THPT | Theo kết quả điểm đánh giá năng lực của ĐH QGHN | Theo kết quả điểm ĐGTD của ĐH BKHN | ||
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7340301 | Kế toán | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng | 15 | 18 | 17 | 54 | 38,92 |


