Bảng quy đổi điểm
Quy đổi điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển
| TT | Phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (Thang 30 điểm) | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Thang 30 điểm) | Phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGTD – TSA (Thang 100 điểm) | Phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL – HSA (Thang 150 điểm) |
|---|---|---|---|---|
| Mốc 1 | 15–19,5 | 15–21,5 | 45–56 | 65–82 |
| Mốc 2 | 19,5–22 | 21,5–23,5 | 56–67 | 82–99 |
| Mốc 3 | 22–24,5 | 23,5–25,5 | 67–78 | 99–116 |
| Mốc 4 | 24,5–27 | 25,5–28 | 78–89 | 116–133 |
| Mốc 5 | 27–30 | 28–30 | 89–100 | 133–150 |


