Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (FBU) công bố bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức điểm thi THPT, điểm đánh giá năng lực ĐGQG Hà Nội (HSA), điểm học bạ như sau:
Quy đổi điểm giữa xét kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQG Hà Nội tổ chức trong năm 2026
| KHOẢNG ĐIỂM | PTXT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 (PHƯƠNG THỨC GỐC) | PTXT KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNL |
|---|---|---|
| Mức 1 | 17.00 – 20.48 | 58 – 75 |
| Mức 2 | 20.48 – 23.26 | 75 – 93 |
| Mức 3 | 23.26 – 25.50 | 93 – 108 |
| Mức 4 | 25.50 – 26.27 | 108 – 114 |
| Mức 5 | 26.27 – 30.00 | 114 – 150 |
Quy đổi điểm giữa xét kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và kết quả học tập bậc THPT
| KHOẢNG ĐIỂM | PTXT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 (PHƯƠNG THỨC GỐC) | PTXT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT |
|---|---|---|
| Mức 1 | 17.00 – 20.00 | 18.86 – 21.86 |
| Mức 2 | 20.00 – 23.50 | 21.86 – 24.43 |
| Mức 3 | 23.50 – 26.50 | 24.43 – 27.00 |
| Mức 4 | 26.50 – 30.00 | 27.00 – 30.00 |
LƯU Ý:
- Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội sử dụng tổ hợp gốc là tổ hợp D01.
- Không có chênh lệch điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.


