Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | 23.1 | 23.33 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | 23.1 | 23.33 | |||
| 2 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | 23.5 | 23.45 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | 23.5 | 23.45 | |||
| 3 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.25 | 25.82 | 25.45 | |
| A00; A01; X06; X26 | 25.25 | 25.82 | 25.45 | |||
| 4 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | |||
| A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | |||||
| 5 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; X06; X26 | 25.57 | 26.1 | 25.86 | |
| A00; A01; X06; X26 | 25.57 | 26.1 | 25.86 | |||
| 6 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | 22.5 | 25.55 | 25 | |
| A00; A01; D28; X06; X26; X46 | 22.5 | 25.55 | 25 | |||
| 7 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 27.2 | 27.11 | 26.45 | |
| A00; A01; X06; X26 | 27.2 | 27.11 | 26.45 | |||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | 17.25 | 17 | |
| A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | 17.25 | 17 | |||
| 9 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | 23.85 | 22.5 | |
| A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | 23.85 | 22.5 | |||
| 10 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | 23.25 | 22 | |
| A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | 23.25 | 22 | |||
| 11 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | 22.8 | 21.75 | |
| A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | 22.8 | 21.75 | |||
| 12 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.65 | 24.1 | 22.4 | |
| A00; A01; X06; X07; X26 | 23.65 | 24.1 | 22.4 | |||
| 13 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | 24.85 | 23.1 | |
| A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | 24.85 | 23.1 | |||
| 14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | 25.35 | 24.55 | |
| A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | 25.35 | 24.55 | |||
| 15 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 22 | 22.25 | 19.25 | |
| A00; A01; X06; X07 | 22 | 22.25 | 19.25 | |||
| 16 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07; X26 | 21.27 | 20 | 17 | |
| A00; A01; X06; X07; X26 | 21.27 | 20 | 17 | |||
| 17 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01; X06; X07; X26 | 19.3 | 20.15 | 17 | |
| A00; A01; X06; X07; X26 | 19.3 | 20.15 | 17 | |||
| 18 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.56 | 25.36 | 25.05 | |
| A00; A01; X06; X07; X26 | 23.56 | 25.36 | 25.05 | |||
| 19 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.55 | 24.25 | 22.4 | |
| A00; A01; X06; X07; X26 | 23.55 | 24.25 | 22.4 | |||
| 20 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.65 | 25.14 | 24.05 | |
| A00; A01; X06; X26 | 24.65 | 25.14 | 24.05 | |||
| 21 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 27 | 26.31 | ||
| A00; A01; X06 | 27 | 26.31 | ||||
| 22 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | |||
| A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | |||||
| 23 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X07; X26 | 26.13 | 26 | 25.3 | |
| A00; A01; X06; X07; X26 | 26.13 | 26 | 25.3 | |||
| 24 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | 23.05 | 21.3 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | 23.05 | 21.3 | |||
| 25 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | 18 | 17.5 | |
| A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | 18 | 17.5 | |||
| 26 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | |||
| 27 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X05; X06; X07 | 19.5 | 18.5 | 18.6 | |
| A00; A01; X05; X06; X07 | 19.5 | 18.5 | 18.6 | |||
| 28 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.1 | 17.05 | 17 | |
| A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.1 | 17.05 | 17 | |||
| 29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.6 | 17.05 | 17 | |
| A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.6 | 17.05 | 17 | |||
| 30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 20.25 | 17.2 | 17 | |
| A00; A01; C01; D07; X06 | 20.25 | 17.2 | 17 | |||
| 31 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 16.5 | 17.65 | 17 | |
| A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 16.5 | 17.65 | 17 | |||
| 32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | 18.35 | 18 | |
| A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | 18.35 | 18 | |||
| 33 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.2 | 17.95 | 17 | |
| A00; A01; C01; D07; X06 | 18.2 | 17.95 | 17 | |||
| 34 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X06; X25; X26 | 20.39 | 21.6 | 20 | |
| A00; A01; D01; X06; X25; X26 | 20.39 | 21.6 | 20 | |||
| 35 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | 18.45 | 17 | |
| A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | 18.45 | 17 | |||
| 36 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 21.38 | 22.35 | 21 | |
| A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 21.38 | 22.35 | 21 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 25.3 | 27.16 | 27.2 | |
| A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 25.3 | 27.16 | 27.2 | |||
| 2 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 26.51 | 27.73 | 27.74 | |
| A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 26.51 | 27.73 | 27.74 | |||
| 3 | Kỹ thuật máy tính | 28.83 | 28.4 | |||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; X26; X06; D07; C01 | 23.65 | 21.47 | 18.73 | |
| A00; A01; X26; X06; D07; C01 | 23.65 | 21.47 | 18.73 | |||
| 5 | Công nghệ chế tạo máy | 26.92 | 26.77 | |||
| 6 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; X26; X06; D07 | 26.15 | 25.93 | 25.94 | |
| A00; A01; X26; X06; D07 | 26.15 | 25.93 | 25.94 | |||
| 7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07; A01; C01; C02; D01 | 25.22 | 26.78 | 26.15 | |
| A00; D07; A01; C01; C02; D01 | 25.22 | 26.78 | 26.15 | |||
| 8 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.61 | 26.52 | 26.45 | |
| A00; A01; X06; X08; X26 | 26.61 | 26.52 | 26.45 | |||
| 9 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 27 | 26.78 | |||
| 10 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.93 | 27.65 | |||
| 11 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 25.6 | 25.23 | 24.42 | |
| A00; A01; X06; X07 | 25.6 | 25.23 | 24.42 | |||
| 12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X08; X26 | 25.17 | 21.13 | 23.25 | |
| A00; A01; X06; X08; X26 | 25.17 | 21.13 | 23.25 | |||
| 13 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01; X06; X08; X26 | 23.98 | 19.39 | 19.06 | |
| A00; A01; X06; X08; X26 | 23.98 | 19.39 | 19.06 | |||
| 14 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.55 | 27.11 | 26.8 | |
| A00; A01; X06; X08; X26 | 26.55 | 27.11 | 26.8 | |||
| 15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 27.15 | 27.83 | 27.41 | |
| A00; A01; X06; X26 | 27.15 | 27.83 | 27.41 | |||
| 16 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.26 | |||
| A00; A01; X06; X08; X26 | 26.26 | |||||
| 17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.38 | 28.19 | |||
| 18 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | 26.47 | 26.6 | |
| A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | 26.47 | 26.6 | |||
| 19 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | 20.51 | 20.35 | |
| A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | 20.51 | 20.35 | |||
| 20 | Công nghệ thực phẩm | B00; B08; D07; A00; A01; C02 | 25.08 | 26.18 | 26.66 | |
| B00; B08; D07; A00; A01; C02 | 25.08 | 26.18 | 26.66 | |||
| 21 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X05; X06; X08 | 24.12 | 24.59 | 23.8 | |
| A00; A01; X05; X06; X08 | 24.12 | 24.59 | 23.8 | |||
| 22 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A0; C01; X06; X26 | 23.84 | 22.28 | 21.43 | |
| A00; A0; C01; X06; X26 | 23.84 | 22.28 | 21.43 | |||
| 23 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A0; C01; X06; X26 | 24.12 | 23.23 | 22.01 | |
| A00; A0; C01; X06; X26 | 24.12 | 23.23 | 22.01 | |||
| 24 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A0; C01; X06 | 24.58 | 24 | 23.49 | |
| A00; A0; C01; X06 | 24.58 | 24 | 23.49 | |||
| 25 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07; C01; X06; X26 | 21.88 | 18.75 | 18.68 | |
| A00; A01; D07; C01; X06; X26 | 21.88 | 18.75 | 18.68 | |||
| 26 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07; C01; X06 | 22.95 | 19.48 | 19.17 | |
| A00; A01; D07; C01; X06 | 22.95 | 19.48 | 19.17 | |||
| 27 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D07; C01; X06 | 23.12 | 20.35 | 21.11 | |
| A00; A01; D07; C01; X06 | 23.12 | 20.35 | 21.11 | |||
| 28 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X25; X06; X26 | 24.66 | 25.72 | 25.36 | |
| A00; A01; D01; X25; X06; X26 | 24.66 | 25.72 | 25.36 | |||
| 29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00; A01; B08 | 24.02 | 24.17 | 23.91 | |
| A00; D07; B00; A01; B08 | 24.02 | 24.17 | 23.91 | |||
| 30 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 25.23 | 25.76 | 26.68 | |
| A00; A01 | 25.23 | 25.76 | 26.68 | |||