Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Kinh tế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 | |
2 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 18 | ||
3 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 | |
4 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 | |
5 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 17 | 17 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Kinh tế | 24 | ||||
2 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | |||||
3 | Kinh tế chính trị | |||||
4 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | ||||
5 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Chương trình tiên tiến) | 22 |