Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; C02; X02; X06; X10; X14; X26 | 15 | 15 | 16 | |
2 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02; X06; X21 | 15 | |||
3 | Tin học xây dựng | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02; X06; X21 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; C02 | 18 | 18 | 18 | |
2 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01 | 18 | |||
3 | Tin học xây dựng | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01 | 18 |