Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Sư phạm Toán học | A02; B00 | 26 | Toán hệ số 2 | ||
2 | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A02; B00 | 26.3 | Toán hệ số 2 | ||
3 | Sư phạm Vật lý | A02 | 26 | |||
4 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03 | 23.9 | 25.25 | 23.55 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 20.5 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 21 | |||
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 21 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 23.5 | |||
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 24 | |||
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 24 |