Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Kỹ thuật máy tính | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.87 | 25.25 | ||
| 2 | Công nghệ thông tin | X06, A0T, GT1, TH1 | 23 | 25.57 | ||
| 3 | Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | X06, A0T, GT1, TH1 | 22 | 22.5 | ||
| 4 | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.38 | 27.2 | ||
| 5 | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.63 | |||
| 6 | Công nghệ thông tin định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | X06, A0T, GT1, TH1 | 27 | |||
| 7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 20 | 18.85 | ||
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.1 | 22.5 | ||
| 9 | Quản lý công nghiệp | X06, A0T, GT1, TH1 | 21.5 | 22.93 | ||
| 10 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.96 | 23.65 | ||
| 11 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.5 | 23.33 | ||
| 12 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | X06, A0T, GT1, TH1 | 21.25 | |||
| 13 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | X06, A0T, GT1, TH1 | 20.25 | |||
| 14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.57 | 24.93 | ||
| 15 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.8 | |||
| 16 | Kỹ thuật nhiệt | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.23 | 22 | ||
| 17 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.35 | 21 | ||
| 18 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | X06, A0T, GT1, TH1 | 21.75 | 21.27 | ||
| 19 | Kỹ thuật Tàu thủy | X06, A0T, GT1, TH1 | 19.75 | 19.3 | ||
| 20 | Kỹ thuật ô tô | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.96 | 23.56 | ||
| 21 | Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.44 | |||
| 22 | Kỹ thuật Điện | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.24 | 23.55 | ||
| 23 | Kỹ thuật điện (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.17 | |||
| 24 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.68 | 24.65 | ||
| 25 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.62 | 27 | ||
| 26 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.03 | |||
| 27 | Ngành Điện tử viễn thông | X06, A0T, GT1, TH1 | 23 | 23.09 | ||
| 28 | CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.5 | 23.68 | ||
| 29 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.4 | 26.13 | ||
| 30 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | X06, A0T, GT1, TH1 | 27.1 | |||
| 31 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | X06, A0T, GT1, TH1 | 20.35 | 19.5 | ||
| 32 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 20 | 19.1 | ||
| 33 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | X06, A0T, GT1, TH1 | 21.1 | 19.6 | ||
| 34 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.25 | 20.25 | ||
| 35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.72 | |||
| 36 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | X06, A0T, GT1, TH1 | 18.35 | 16.5 | ||
| 37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | X06, A0T, GT1, TH1 | 18.85 | 18 | ||
| 38 | Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị | X06, A0T, GT1, TH1 | 19.5 | 17.25 | ||
| 39 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | X06, A0T, GT1, TH1 | 19.5 | 18.2 | ||
| 40 | Kinh tế xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 20.6 | 20.39 | ||
| 41 | Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm | X06, A0T, GT1, TH1 | 20.5 | 21.38 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng