Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | 21.44 | |||
2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | 20.75 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.1 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.31 | |||
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 22.01 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.35 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 18.75 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 20.2 | |||
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.27 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.07 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.09 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X06; X07 | 21.85 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 22.58 | |||
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 18.25 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00, A01, C01, X10, X06, X26 | 25.36 | |||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.14 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.27 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01,X27, X07, X06 | 25.72 | |||
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.92 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 23.63 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 24.57 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.24 | |||
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.12 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.13 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 26.04 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 23.3 |