Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.45 | 23.85 | ||
| 2 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.15 | 24 | ||
| 3 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.94 | 23.25 | ||
| 4 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.96 | 23.85 | ||
| 5 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.37 | 22.4 | ||
| 6 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.02 | 22.5 | ||
| 7 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X06, A0T, GT1, TH1 | 24 | 23 | ||
| 8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.26 | 22.45 | ||
| 9 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.74 | 21.65 | ||
| 10 | Kinh tế xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.92 | 24.9 | ||
| 11 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.1 | 24.1 | ||
| 12 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.5 | 23.65 | ||
| 13 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.47 | 23.5 | ||
| 14 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.3 | 24.35 | ||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.42 | 23.6 | ||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.72 | 23.3 | ||
| 17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.45 | 26 | ||
| 18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.75 | 25.6 | ||
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.97 | 25.2 | ||
| 20 | Công nghệ thông tin | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.76 | 25.6 | ||
| 21 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.17 | 25.1 | ||
| 22 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.86 | 25.35 | ||
| 23 | Khoa học máy tính | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.63 | 25.5 | ||
| 24 | Khoa học dữ liệu (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.67 | 25 | ||
| 25 | Kỹ thuật cơ khí | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.14 | 25.6 | ||
| 26 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.92 | 23.4 | ||
| 27 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.7 | 25.3 | ||
| 28 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.89 | 25.4 | ||
| 29 | Kỹ thuật cơ điện tử | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.67 | |||
| 30 | Kỹ thuật điện | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.62 | 25.75 | ||
| 31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | X06, A0T, GT1, TH1 | 28 | 27 | ||
| 32 | Kỹ thuật vật liệu | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.3 | 24.3 | ||
| 33 | Kỹ thuật Môi trường | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.82 | 23 | ||
| 34 | Quản lý dự án (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.5 | 24.55 | ||
| 35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | X06, A0T, GT1, TH1 | 23 | 21 | ||
| 36 | Kỹ thuật xây dựng (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.4 | 22 | ||
| 37 | Khoa học Máy tính (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.6 | 22.7 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.45 | 25.39 | ||
| 2 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.15 | 25.5 | ||
| 3 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.94 | 24.94 | ||
| 4 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.96 | 25.39 | ||
| 5 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.37 | 24.31 | ||
| 6 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.02 | 24.38 | ||
| 7 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X06, A0T, GT1, TH1 | 24 | 24.75 | ||
| 8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.26 | 24.34 | ||
| 9 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.74 | 24.03 | ||
| 10 | Kinh tế xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.92 | 26.18 | ||
| 11 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.1 | 25.58 | ||
| 12 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.5 | 25.24 | ||
| 13 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.47 | 25.13 | ||
| 14 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.3 | 25.77 | ||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.42 | 25.2 | ||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.72 | 24.98 | ||
| 17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.45 | 27 | ||
| 18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.75 | 26.7 | ||
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.97 | 26.4 | ||
| 20 | Công nghệ thông tin | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.76 | 26.7 | ||
| 21 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.17 | 26.33 | ||
| 22 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.86 | 26.52 | ||
| 23 | Khoa học máy tính | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.63 | 26.63 | ||
| 24 | Khoa học dữ liệu (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.67 | 26.25 | ||
| 25 | Kỹ thuật cơ khí | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.14 | 26.7 | ||
| 26 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X06, A0T, GT1, TH1 | 23.92 | 25.05 | ||
| 27 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.7 | 26.48 | ||
| 28 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.89 | 26.55 | ||
| 29 | Kỹ thuật cơ điện tử | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.67 | |||
| 30 | Kỹ thuật điện | X06, A0T, GT1, TH1 | 26.62 | 26.82 | ||
| 31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | X06, A0T, GT1, TH1 | 28 | 27.75 | ||
| 32 | Kỹ thuật vật liệu | X06, A0T, GT1, TH1 | 25.3 | 22.39 | ||
| 33 | Kỹ thuật Môi trường | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.82 | 24.75 | ||
| 34 | Quản lý dự án (*) | X06, A0T, GT1, TH1 | 24.5 | 25.92 | ||
| 35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | X06, A0T, GT1, TH1 | 23 | 23.79 | ||
| 36 | Kỹ thuật xây dựng (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.4 | 24.16 | ||
| 37 | Khoa học Máy tính (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | X06, A0T, GT1, TH1 | 22.6 | 24.53 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm học bạ của Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội