Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08 | 17 | 16 | 16 | |
2 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 16 | 15.75 | 15.5 | |
3 | Khoa học môi trường | A00; B00; C14; D10; X01 | 15 | 15 | 15 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 17 | 15.75 | 15.5 | |
5 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | A00; B00; C14; D10; X01 | 15.5 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | 21 | 19 | |||
2 | Hóa học | 19.5 | 18.5 | |||
3 | Khoa học môi trường | 19 | 18.5 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.5 | 18.5 | |||
5 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường |