Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 25.3 | |||
2 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B08 | 21.2 | 23.9 | 20 | |
3 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08 | 22.5 | 25.65 | 19 | |
4 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 20.5 | 15 | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A05; B00; C02; C05; D01; D07; D12; X09 | 20.5 | 15 | 15 | |
6 | Công nghệ thực phẩm | A02; A06; B00; B08; C02; C08; D07; D12 | 20.9 | 15 | 15 | |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | 20.75 | 15 | 15 | |
8 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 | 17.9 | 15 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 18 | |||
B00 | 23.2 | 18 | ||||
2 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | B00 | 23.2 | 18 | 18 | |
3 | Công nghệ thực phẩm | B00; B08 | 23.54 | 18 | 18.5 | |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B02 | 23.41 | 18 | 18 | |
5 | Quản lý đất đai | B00 | 21.13 | 19 | 19 |