Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo dục Tiểu học | B03; C02; C04; D01; M00 | 25.13 | |||
2 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B04; B08; X13 | 22.75 | |||
3 | Tâm lý học | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
4 | Truyền thông đa phương tiện | B03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
5 | Công nghệ thông tin | B03; C01; C02; C04; D01 | 17.5 | |||
6 | Kỹ thuật điện | B03; C02; C04; D01 | 16.5 | |||
7 | Kỹ thuật xây dựng | B03; C02; C04; D01 | 16 | |||
8 | Chăn nuôi - Thú y | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 | |||
9 | Khoa học cây trồng | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 | |||
10 | Kinh tế nông nghiệp | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 | |||
11 | Công tác xã hội | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
12 | Du lịch | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
13 | Quản trị khách sạn | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
14 | Quản lý đất đai | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Tâm lý học | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
2 | Truyền thông đa phương tiện | B03; C01; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
3 | Công nghệ thông tin | B03; C01; C02; C04; D01 | 17.5 | |||
4 | Kỹ thuật điện | B03; C01; C02; C04; D01 | 16.5 | |||
5 | Kỹ thuật xây dựng | B03; C01; C02; C04; D01 | 16 | |||
6 | Chăn nuôi - Thú y | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 | |||
7 | Khoa học cây trồng | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 | |||
8 | Kinh tế nông nghiệp | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 | |||
9 | Công tác xã hội | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
10 | Du lịch | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
11 | Quản trị khách sạn | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | |||
12 | Quản lý đất đai | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | 16 |