Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | |||
| A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | |||||
| 2 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | |||
| A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | |||||
| 3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | |||
| A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | |||||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | |||
| A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | |||||
| 2 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | |||
| A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | |||||