Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục công dân | C00 | 27.95 | |||
| 2 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14; D40; X70 | 27.38 | |||
| C00 | 28.13 | |||||
| 3 | Văn học | C00 | 26.52 | 27.08 | 24.59 | |
| 4 | Văn hóa học | C00 | 25.88 | 25.75 | 16 | |
| 5 | Chính trị học | C00 | 25.5 | 24.65 | 16 | |
| 6 | Tâm lí học | C00 | 26.03 | 26.63 | 23.23 | |
| 7 | Việt Nam học | C00 | 25.47 | 26.36 | 22.25 | |
| 8 | Luật | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.38 | 26.5 | 23.5 | |
| C00 | 26.13 | 26.5 | 23.5 | |||
| 9 | Công tác xã hội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.66 | 24.87 | 22 | |
| C00 | 25.41 | 24.87 | 22 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Văn học | C00; C03; C04; D01; D14 | 25.77 | 27.84 | 26.3 | |
| 2 | Văn hóa học | C00; C03; C19; D14 | 25.13 | 27 | 16 | |
| 3 | Chính trị học | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.75 | 26.42 | 16 | |
| 4 | Tâm lí học | C00; D01; D14; D15; D66 | 25.28 | 27.5 | 24.91 | |
| 5 | Việt Nam học | C00; C03; C19; D14 | 24.72 | 26.91 | 24.5 | |
| 6 | Luật | 27.3 | 24.87 | |||
| 7 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.66 | 26.9 | 23.84 | |