Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Vật lý học | A00; A01; C01; X06 | 16 | |||
2 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A01; C01; D01; X02 | 16 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; X06 | 17.5 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Vật lý học | |||||
2 | Quản trị và phân tích dữ liệu | |||||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông |