Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 22.2 | |||
| 2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.14 | |||
| 3 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.65 | |||
| 4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.77 | |||
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 21.02 | |||
| 6 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; A04; C01 | 18.25 | |||
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.15 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01; X06 | 25.95 | |||
| 2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | C01; X06 | 23.89 | |||
| 3 | Kỹ thuật điện | C01; X06 | 24.4 | |||
| 4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; X06 | 24.52 | |||
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | C01 | 24.77 | |||
| 6 | Vật lý kỹ thuật | C01 | 22 | |||
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | C01; X06 | 23.9 | |||