Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Xã hội học | C01; C03; C04; D14 | 31.51 | 32.3 | 31.25 | Văn nhân 2 |
| 2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C01 | 29.5 | Toán nhân 2 | ||
| 3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C01 | 29.55 | Toán nhân 2 | ||
| 4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C01 | 27.95 | Toán nhân 2 | ||
| 5 | Marketing | C01 | 31.74 | Toán nhân 2 | ||
| 6 | Kinh doanh quốc tế | C01 | 31.51 | Toán nhân 2 | ||
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 28.59 | Toán nhân 2 | ||
| 8 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C01 | 28.59 | Toán nhân 2 | ||
| 9 | Kế toán | C01 | 27.12 | 32.4 | 31.6 | Toán nhân 2 |
| 10 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | C01 | 28.23 | Toán nhân 2 | ||
| 11 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | C01 | 23.8 | 25 | 24 | Toán nhân 2 |
| 12 | Luật | D15; D14; C04; C03; C01 | 31.55 | Văn ≥ 6.00, Văn nhân 2 | ||
| 13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20 | Toán nhân 2 | ||
| 14 | Toán ứng dụng | C01; X06 | 26.54 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 15 | Thống kê | C01; X06 | 23.9 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 16 | Khoa học máy tính | C01 | 30.67 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 17 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C01 | 27.18 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 18 | Kỹ thuật phần mềm | C01 | 29.98 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20 | |||
| 20 | Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X06 | 28.7 | 31.3 | 29.9 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 21 | Kỹ thuật điện | C01; X06 | 27.76 | 30 | 26 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; X06 | 27.99 | 31.2 | 28.7 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 23 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | C01; X06 | 29.55 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; X06 | 29.5 | 31.85 | 31 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 25 | Quy hoạch vùng và đô thị | C01; X06 | 24.73 | Toán nhân 2 | ||
| 26 | Kỹ thuật xây dựng | X06; C01 | 25.7 | 24 | 24 | Toán nhân 2 |
| 27 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X06 | 22.75 | 22 | 22 | Toán nhân 2 |
| 28 | Quản lý xây dựng | C01; X06 | 24.6 | 23 | 23 | Toán nhân 2 |
| 29 | Công tác xã hội | D14; C04; C03; C01 | 30.11 | 29.45 | 28.5 | Văn nhân 2 |
| 30 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | D14; C04; C03; C01 | 32.55 | Văn nhân 2 | ||
| 31 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | D14; C04; C03; C01 | 31.59 | Văn nhân 2 | ||
| 32 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | C01 | 27.98 | Toán nhân 2 | ||
| 33 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01; B03; B08; C01; D01 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 34 | Bảo hộ lao động | A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20 | Toán nhân 2 | ||
| 35 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23 | Toán nhân 2 | ||
| 36 | Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 | Toán nhân 2 | ||
| 37 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 | Toán nhân 2 | ||
| 38 | Tài chính ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 39 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 40 | Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | Toán nhân 2 | ||
| 41 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | Toán nhân 2 | ||
| 42 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 24 | Toán nhân 2 | ||
| 43 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | 20 | Toán nhân 2 | ||
| 44 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 45 | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 46 | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 47 | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 48 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 49 | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 50 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 51 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 52 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 26 | Toán nhân 2 | ||
| 53 | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 22 | Toán nhân 2 | ||
| 54 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 21 | Toán nhân 2 | ||
| 55 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | 20 | Toán nhân 2 | ||
| 56 | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | D14; C04; C03; C01 | 27.86 | Văn nhân 2 | ||
| 57 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C01 | 26.01 | Toán nhân 2 | ||
| 58 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.84 | Toán nhân 2 | ||
| 59 | Marketing - Chương trình tiên tiến | C01 | 27.25 | Toán nhân 2 | ||
| 60 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | C01 | 27.25 | Toán nhân 2 | ||
| 61 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | C01 | 23.5 | Toán nhân 2 | ||
| 62 | Kế toán - Chương trình tiên tiến | C01 | 23.5 | 27 | 28 | Toán nhân 2 |
| 63 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | D15; D14; C04; C03; C01 | 27.99 | Văn ≥ 6, Văn nhân 2 | ||
| 64 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | D15; D14; C04; C03; C01 | 28.96 | Văn ≥ 6, Văn nhân 2 | ||
| 65 | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.6 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 66 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | C01 | 24.9 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 67 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 25.5 | 23 | 24 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 68 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 25.1 | 26 | 24 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 69 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 25.9 | 26.7 | 24 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 |
| 70 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 20.4 | 22 | 23 | Toán nhân 2 |
| 71 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 72 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23.5 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 73 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23.5 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 74 | Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 75 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 76 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 77 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 78 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 24 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 79 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | 20 | IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 80 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 81 | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 82 | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 83 | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 84 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 85 | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 86 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 87 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 88 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 89 | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 22 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 90 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 21 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | ||
| 91 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | 20 | IELTS ≥ 5.5 (tương đương), điểm quy đổi | ||
| 92 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | Toán hệ số 2 | ||
| 93 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | Toán hệ số 2 | ||
| 94 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | 22 | 22 | Toán hệ số 2 |
| 95 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Hành vi tổ chức) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | Toán hệ số 2 | ||
| 96 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | C00; C01; C02; C03; C04; D01; D14; D15 | 26.8 | Văn hệ số 2 | ||
| 97 | Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 20 | Toán hệ số 2 | ||
| 98 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 20 | Toán hệ số 2 | ||
| 99 | Quản lý xây dựng - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | 20 | Toán hệ số 2 | ||
| 100 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | C00; C01; C02; C03; C04; D01; D14 | 22.5 | Văn hệ số 2 | ||
| 101 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A01; B03; B08; C01; D01; T00; T01; (Toán, Anh, NK TDTT) | 20 | Toán hệ số 2 | ||
| 102 | Bảo hộ lao động - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20 | Toán hệ số 2 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Khoa học môi trường | C01; B03; C02 | 24 | Toán nhân 2 | ||
| 2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | C01; B03; C02 | 24 | Toán nhân 2 | ||
| 3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A01; D07; C01; A00 | 35.96 | Toán ≥ 6.50, Toán nhân 2 | ||
| 4 | Bảo hộ lao động | C01; B03; C02 | 24 | Toán nhân 2 | ||