Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | 15 | 15 | |
2 | Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng tiếng Anh) | |||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 | 15 | 15 | 15 | |
4 | Kế Toán | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | 15 | 15 | |
5 | Công nghệ thông tin (Dạy và học bằng tiếng Anh) | |||||
6 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Kinh tế | C01 | 18 | 18 | 18 | |
2 | Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng tiếng Anh) | |||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 18 | 18 | 18 | |
4 | Kế Toán | C01 | 18 | 18 | 18 | |
5 | Công nghệ thông tin (Dạy và học bằng tiếng Anh) | |||||
6 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 18 | 18 | 18 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C01 | 18 | 18 | 18 |