Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Điều khiển tàu biển | C01 | 22.65 | 23.5 | 22 | |
2 | Khai thác máy tàu biển | C01 | 21.4 | 22.5 | 20.5 | |
3 | Điện tự động giao thông vận tải | C01 | 20.9 | 21.5 | 21 | |
4 | Điện tử viễn thông | C01 | 22.4 | 23 | 22 | |
5 | Điện tự động công nghiệp | C01 | 23.9 | 24.5 | 23.75 | |
6 | Máy tàu thủy | C01 | 20.9 | 22.5 | 21 | |
7 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 20.4 | 21 | 19.5 | |
8 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 19.9 | 21 | 18 | |
9 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | C01 | 20.65 | 21.5 | 21.5 | |
10 | Xây dựng công trình thủy | C01 | 19.4 | 20 | 18 | |
11 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | C01 | 20.9 | 21.5 | 20 | |
12 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C01 | 19.9 | 20.5 | 19 | |
13 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | C01 | 20.4 | 20 | 18 | |
14 | Công nghệ thông tin | C01 | 23.9 | 25 | 24.5 | |
15 | Kỹ thuật môi trường | C01 | 21.15 | |||
16 | Kỹ thuật cơ khí | C01 | 22.15 | 22.75 | 21.5 | |
17 | Kỹ thuật Cơ điện tử | C01 | 23.15 | 24 | 23 | |
18 | Công nghệ phần mềm | C01 | 22.65 | 24.25 | 23.5 | |
19 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | C01 | 21.9 | 23.25 | 22.5 | |
20 | Tự động hóa hệ thống điện | C01 | 22.65 | 23.5 | 22.5 | |
21 | Kỹ thuật ô tô | C01 | 22.9 | 24.5 | 24 | |
22 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | C01 | 20.9 | 22.5 | 21.75 | |
23 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | C01 | 19.9 | |||
24 | Kiến trúc và nội thất | C01 | 19.4 | 19 | 19 | |
25 | Máy và tự động công nghiệp | C01 | 21.4 | 22.25 | 22.5 | |
26 | Quản lý hàng hải | C01 | 23.9 | 23.75 | 23.5 | |
27 | Quản lý công trình xây dựng | C01 | 20.65 | 21.5 | 21 | |
28 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | C01 | 22.15 | 22.5 | 22.75 | |
29 | Kinh tế vận tải biển | C01 | 24.1 | 25.5 | 24.5 | |
30 | Kinh tế ngoại thương | C01 | 24.15 | 25.75 | 25 | |
31 | Quản trị kinh doanh | C01 | 22.9 | 24.5 | 24 | |
32 | Quản trị tài chính kế toán | C01 | 22.55 | 24.5 | 23.25 | |
33 | Logistics và chuỗi cung ứng | C01 | 25.4 | 26.25 | 25.75 | |
34 | Kinh tế vận tải thủy | C01 | 23.15 | 24.75 | 23.5 | |
35 | Quản trị tài chính ngân hàng | C01 | 22.4 | 24.25 | 23 | |
36 | Truyền thông Marketing | C01 | 23.55 | |||
37 | Điện tự động công nghiệp (NC) | C01 | 19.9 | 21.5 | 21 | |
38 | Công nghệ thông tin (NC) | C01 | 20.4 | 22.5 | 22 | |
39 | Kinh tế vận tải biển (NC) | C01 | 21.65 | 23.75 | 22.5 | |
40 | Kinh tế ngoại thương (NC) | C01 | 22.05 | 24 | 23 | |
41 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | C01 | 21.15 | 21.5 | 19 | |
42 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | C01 | 19.9 | 21 | 18 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Điều khiển tàu biển | C01 | 22.36 | 25.75 | 25 | |
2 | Khai thác máy tàu biển | C01 | 21.11 | 25 | 24 | |
3 | Điện tự động giao thông vận tải | C01 | 20.61 | 24.75 | 24 | |
4 | Điện tử viễn thông | C01 | 22.11 | 26.25 | 26 | |
5 | Điện tự động công nghiệp | C01 | 23.61 | 26.5 | 26.5 | |
6 | Máy tàu thủy | C01 | 22.86 | 23.5 | 22 | |
7 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 20.11 | 23.5 | 21 | |
8 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 19.61 | 23 | 21 | |
9 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | C01 | 20.36 | 24.25 | 23.25 | |
10 | Xây dựng công trình thủy | C01 | 19.11 | 22.75 | 22 | |
11 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | C01 | 20.61 | 24.75 | 23.5 | |
12 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C01 | 19.61 | 24.25 | 22 | |
13 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | C01 | 20.11 | 23.75 | 22 | |
14 | Công nghệ thông tin | C01 | 23.61 | 27.75 | 27.75 | |
15 | Kỹ thuật môi trường | C01 | 20.86 | |||
16 | Kỹ thuật cơ khí | C01 | 21.86 | 26 | 25 | |
17 | Kỹ thuật Cơ điện tử | C01 | 22.86 | 26.5 | 25.75 | |
18 | Công nghệ phần mềm | C01 | 22.36 | 27.25 | 27 | |
19 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | C01 | 21.61 | 26.75 | 26.5 | |
20 | Tự động hóa hệ thống điện | C01 | 22.36 | 26 | 25.5 | |
21 | Kỹ thuật ô tô | C01 | 22.61 | 27 | 27.25 | |
22 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | C01 | 20.61 | 25.5 | 24.5 | |
23 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | C01 | 19.61 | |||
24 | Kiến trúc và nội thất | C01 | 19.11 | 22 | 22 | |
25 | Máy và tự động công nghiệp | C01 | 21.11 | 24.25 | 24 | |
26 | Quản lý hàng hải | C01 | 23.61 | 27.25 | 27.5 | |
27 | Quản lý công trình xây dựng | C01 | 20.36 | 25.5 | 25 | |
28 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | C01 | 21.86 | 25.25 | 25 | |
29 | Điện tự động công nghiệp (NC) | C01 | 19.61 | 24.75 | 24.5 | |
30 | Công nghệ thông tin (NC) | C01 | 20.11 | 26 | 25.75 | |
31 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | C01 | 20.86 | 23.75 | 23 | |
32 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | C01 | 19.61 | 23 | 22 |