Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm công nghệ | C01 | 23.5 | 21.68 | 19 | |
| 2 | Kinh tế số | C01 | 15 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh | C01 | 15 | 15 | ||
| 4 | Thương mại điện tử | C01 | 15 | |||
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 15 | |||
| 6 | Kế toán | C01 | 15 | 15 | ||
| 7 | Toán ứng dụng | C01 | 15 | |||
| 8 | Trí tuệ nhân tạo | C01 | 15 | |||
| 9 | Công nghệ thông tin | C01 | 15 | 15 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01 | 15 | 15 | ||
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01 | 15 | 15 | ||
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 15 | 15 | ||
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 15 | |||
| 14 | Kỹ thuật cơ điện tử | C01 | 15 | 15 | ||
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | 15 | 15 | ||
| 16 | Công nghệ dệt, may | C01 | 15 | 15 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại học Sao Đỏ
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm công nghệ | C01 | 26.1 | 25.46 | 24 | |
| 2 | Kinh tế số | C01 | 18 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh | C01 | 18 | 18 | ||
| 4 | Thương mại điện tử | C01 | 18 | |||
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 18 | |||
| 6 | Kế toán | C01 | 18 | 18 | ||
| 7 | Toán ứng dụng | C01 | 18 | |||
| 8 | Trí tuệ nhân tạo | C01 | 18 | |||
| 9 | Công nghệ thông tin | C01 | 18 | 18 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01 | 18 | 18 | ||
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01 | 18 | 18 | ||
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 18 | 18 | ||
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 18 | |||
| 14 | Kỹ thuật cơ điện tử | C01 | 18 | 18 | ||
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | 18 | 18 | ||
| 16 | Công nghệ dệt, may | C01 | 18 | 18 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm học bạ của Trường Đại học Sao Đỏ