Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lý giáo dục | C01 | 24.56 | 24.21 | ||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | C01 | 25.97 | 25.12 | ||
| 3 | Giáo dục chính trị | C01 | 25.25 | 25.66 | ||
| 4 | Sư phạm Vật lý | C01 | 27.35 | 29.27 | ||
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | C01 | 28.29 | 26.58 | ||
| 6 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | C01 | 26.52 | 26.49 | ||
| 7 | Tâm lý học | C01 | 24.37 | 23.87 | ||
| 8 | Quản trị văn phòng | C01 | 23.22 | 23.32 | ||
| 9 | Sư phạm Toán học | C01 | ||||
| 10 | Quốc tế học | C01 | 21 | |||
| 11 | Việt Nam học | C01 | ||||
| 12 | Thông tin - Thư viện | C01 | 26.48 | |||
| 13 | Quân trị kinh doanh | C01 | ||||
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lưọng cao) | C01 | ||||
| 15 | Kinh doanh quốc tế | C01 | ||||
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | ||||
| 17 | Kế toán | C01 | ||||
| 18 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | ||||
| 19 | Kiểm toán | C01 | ||||
| 20 | Luật | C01 | ||||
| 21 | Khoa học môi trường | C01 | ||||
| 22 | Khoa học dữ liệu | C01 | 22.05 | |||
| 23 | Toán ứng dụng | C01 | 24.54 | |||
| 24 | Kỹ thuật phần mềm | C01 | ||||
| 25 | Trí tuệ nhân tạo | C01 | ||||
| 26 | Công nghệ thông tin | C01 | ||||
| 27 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | ||||
| 28 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | ||||
| 29 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | ||||
| 30 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01 | ||||
| 31 | Kỹ thuật điện | C01 | 19.93 | |||
| 32 | Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | C01 | 19.96 | |||
| 33 | Du lịch | C01 | 21.95 | |||
| 34 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C01 | 20.83 | |||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại Học Sài Gòn