Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04 | 25.56 | |||
2 | Sư phạm Vật lý | A00; C01 | 26.5 | |||
3 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |||
4 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |||
5 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 21 | |||
6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |||
7 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | |||
8 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | 20 | |||
9 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 17 | |||
10 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 20.5 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00; A01; A04; C01 | 18 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C01 | 20 | |||
14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | B03; C01; C02; D01(Gố | 18 | |||
15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 21 | |||
16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03; C01; C02; D01(Gố | 18 | |||
17 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 21 | |||
18 | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01 | 18 | |||
19 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 18 | |||
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01; C04; C14; D01 | 17 | |||
21 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 18 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 23 | |||
2 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |||
3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24 | |||
4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 24 | |||
5 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 | |||
6 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | 23 | |||
7 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 20 | |||
8 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |||
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 23.5 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00; A01; A04; C01 | 21 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C01 | 23 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | B03; C01; C02; D01 | 21 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 24 | |||
14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03; C01; C02; D01 | 21 | |||
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | 24 | |||
16 | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01; V01 | 21 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | ||
17 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 21 | |||
18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01; C04; C14; D01 | 20 | |||
19 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 21 |