Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |||
2 | Sư phạm công nghệ | A09; C03; C04; C14; D01; X01; X02; X03; X04; X21 | 22 | |||
3 | Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | |||
4 | Kinh tế (Chương trình chất lượng cao) | |||||
5 | Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 14 | |||
6 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 14 | |||
7 | Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | |||
8 | Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 18 | Môn Toán/Ngữ văn từ 6 điểm | ||
9 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 14 | |||
10 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 14 | |||
11 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao) | |||||
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình chất lượng cao) | |||||
19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình chất lượng cao) | |||||
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
22 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |||
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |||
24 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình chất lượng cao) | |||||
25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |||
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình chất lượng cao) | |||||
28 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
29 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 14 | |||
30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chất lượng cao) | |||||
31 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
32 | Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |||
33 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |||
34 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |||
35 | Du lịch (Chương trình chất lượng cao) | |||||
36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |||
2 | Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 18 | |||
3 | Kinh tế (Chương trình chất lượng cao) | |||||
4 | Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 18 | |||
5 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 18 | |||
6 | Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 18 | |||
7 | Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 21 | Môn Toán/Ngữ văn từ 7 điểm | ||
8 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 18 | |||
9 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 18 | |||
10 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao) | |||||
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình chất lượng cao) | |||||
18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình chất lượng cao) | |||||
20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
21 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |||
22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |||
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình chất lượng cao) | |||||
24 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
25 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |||
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình chất lượng cao) | |||||
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | |||||
28 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 18 | |||
29 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình chất lượng cao) | |||||
30 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
31 | Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |||
32 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |||
33 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |||
34 | Du lịch (Chương trình chất lượng cao) | |||||
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 |