Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | C04 | 24.4 | |||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | C04 | 24.87 | 23 | ||
| 3 | Quản trị kinh doanh | C04 | 17.75 | 16 | ||
| 4 | Kế toán | C04 | 16.75 | 16 | ||
| 5 | Du lịch | C04 | 19.1 | 18 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại Học Hoa Lư
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | C04 | 17.75 | 16 | ||
| 2 | Kế toán | C04 | 16.75 | 16 | ||
| 3 | Du lịch | C04 | 19.1 | 18 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm học bạ của Trường Đại Học Hoa Lư