Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Văn hóa các dân tộc thiêu số Việt Nam | C04 | 18 | 16 | ||
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C04 | 21.75 | |||
| 3 | Vãn học (CTĐT định hướng giảng dạy) | C04 | 21 | 19.15 | ||
| 4 | Quản lý kinh tế | C04 | 17.2 | 16.25 | ||
| 5 | Địa lý học (CTĐT định hướng giảng dạy) | C04 | 20 | |||
| 6 | Trung Quốc học | C04 | 19.13 | 19.45 | ||
| 7 | Hàn Quốc học | C04 | 18.32 | 17.25 | ||
| 8 | Việt Nam học | C04 | 18.5 | 16 | ||
| 9 | Báo chí | C04 | 18.2 | 17 | ||
| 10 | Quan hệ công chúng | C04 | 18.6 | |||
| 11 | Thư viện -Thiết bị trường học | C04 | 17.95 | 16 | ||
| 12 | Quản lý nhân lực | C04 | 17.75 | 16.25 | ||
| 13 | Luật | C04 | 20 | 18 | ||
| 14 | Luật kinh tế | C04 | 20 | 18 | ||
| 15 | Khoa học môi trường | C04 | 17 | |||
| 16 | Công tác xã hội | C04 | 17.72 | 16 | ||
| 17 | Du lịch | C04 | 17 | 16 | 16 | |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C04 | 17.87 | 16 | ||
| 19 | Quản lý Thể dục thể thao | C04 | 16.35 | 15.65 | ||
| 20 | Quán lý Tài nguyên và Môi trường | C04 | 17 | 16 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Văn hóa các dân tộc thiêu số Việt Nam | C04 | 18 | 16 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C04 | 21.75 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | ||
| 3 | Vãn học (CTĐT định hướng giảng dạy) | C04 | 21 | 19.15 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 4 | Quản lý kinh tế | C04 | 17.2 | 16.25 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 5 | Địa lý học (CTĐT định hướng giảng dạy) | C04 | 20 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | ||
| 6 | Trung Quốc học | C04 | 19.13 | 19.45 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 7 | Hàn Quốc học | C04 | 18.32 | 17.25 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 8 | Việt Nam học | C04 | 18.5 | 16 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 9 | Báo chí | C04 | 18.2 | 17 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 10 | Quan hệ công chúng | C04 | 18.6 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | ||
| 11 | Thư viện -Thiết bị trường học | C04 | 17.95 | 16 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 12 | Quản lý nhân lực | C04 | 17.75 | 16.25 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 13 | Luật | C04 | 20 | 18 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 14 | Luật kinh tế | C04 | 20 | 18 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 15 | Khoa học môi trường | C04 | 17 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | ||
| 16 | Công tác xã hội | C04 | 17.72 | 16 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 17 | Du lịch | C04 | 17 | 16 | 18 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C04 | 17.87 | 16 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 19 | Quản lý Thể dục thể thao | C04 | 16.35 | 15.65 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
| 20 | Quán lý Tài nguyên và Môi trường | C04 | 17 | 16 | Điểm đã quy đổi về phương thức THPT | |
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm học bạ của Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên