Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | |||||
| 2 | Giáo dục Mầm non | C00; C03; C04; X04; X70; X73; X74; X77 | 26.28 | |||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 27.32 | |||
| 4 | Văn học (Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 16.5 | |||
| 5 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C03; C04; D01; D15; X01; X74; X78 | 16 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Văn học (Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 19 | |||
| 2 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C03; C04; D01; D15; X01; X74; X78 | 19 | |||