Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 24 | |||
| 2 | Công nghệ đa phương tiện | D01 | 21.35 | 23.95 | 24.05 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17.2 | 18.4 | 22.8 | |
| 4 | Marketing | D01 | 21.25 | 24.24 | 24.1 | |
| 5 | Marketing (chất lượng cao) | D01 | 18.75 | 18 | ||
| 6 | Kế toán | D01 | 16.25 | 20.95 | 20 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | ||||
| 2 | Công nghệ đa phương tiện | D01 | 22.53 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh | D01 | ||||
| 4 | Marketing | D01 | 23.53 | |||
| 5 | Marketing (chất lượng cao) | D01 | ||||
| 6 | Kế toán | D01 | 21.67 | |||