Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | 24.25 | 22.25 | |
2 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | |||
3 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | 25.5 | 23.5 | |
4 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | 24.75 | 24.25 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | 22.75 | 21.75 | |
6 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | 18.5 | 19.75 | |
7 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | 19.75 | 19.25 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | 17 | 15 | |
9 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | 17 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | 20.35 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
2 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | 17.05 | 15 | Điểm đã được quy đổi |