Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X70; X74 | 25.1 | 22.5 | 15 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 26.9 | 26.95 | 24.45 | |
| 3 | Giáo dục chính trị | C00; D01; D14; X01; X25; X70; X74 | 26.65 | 24.5 | ||
| 4 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07; X02 | 20.35 | |||
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.85 | |||
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.59 | 25.92 | 24.75 | |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 | 22 | 19.5 | |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D15 | 24.2 | 23.5 | 22.25 | |
| 9 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25 | 21.4 | 18 | 18.5 | |
| 10 | Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X17; X25 | 23.6 | 23.15 | 17.5 | |
| 11 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; D01; X01; X17; X70; X74 | 24.6 | 23 | 15 | |
| 12 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D15; X70 | 23.5 | 15 | ||
| 13 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25; X26; X78 | 21.7 | 17 | 15 | |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; X01; X78 | 22.5 | 20.25 | 15 | |
| 15 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.3 | 17.75 | 15 | |
| 16 | Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 19.2 | 18 | 15 | |
| 17 | Kiểm toán | D01; X25 | 24.94 | 18.75 | 15 | |
| A00; A01; D01; D07; X26; X78 | 21.8 | 18.75 | 15 | |||
| 18 | Luật | A01; C00; D01; D14; X01; X25; X70 | 23.58 | 23.65 | 17.75 | |
| 19 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | 17.1 | |||
| 20 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | |||
| 21 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | |||
| 22 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 20 | |||
| 23 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | 16.5 | 15 | |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 22.2 | |||
| 25 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A05; B00; C02; C05; D01; D07; D12; X09 | 20.5 | |||
| 26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10; X01; X21; X25; X26 | 23.6 | 21 | 21 | |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.14 | |||
| 28 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.65 | |||
| 29 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.77 | |||
| 30 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 21.02 | |||
| 31 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.15 | |||
| 32 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X78 | 23.7 | 20.25 | 15 | |
| D01; D14; X01; X78 | 19.93 | 20.25 | 15 | |||
| 33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.25 | 19.85 | 17.75 | |
| 34 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.65 | 18.35 | 15 | |
| 35 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | 20.75 | 15 | 15 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Quản lý Giáo dục | D01 | 27.33 | 18 | 18 | |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.73 | 24 | 24 | |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D15 | 26.5 | 26 | ||
| D01; D14; D15 | 25.73 | 26.5 | 26 | |||
| 4 | Kinh tế | D01; X25 | 24.67 | 20 | 24.5 | |
| 5 | Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X25 | 26.16 | 18.5 | 18 | |
| 6 | Tâm lý học giáo dục | D01; X01 | 26.87 | 19 | 18 | |
| 7 | Việt Nam học | D01; D15 | 26.09 | 19 | 18 | |
| 8 | Quản trị kinh doanh | D01; D04; X01; X25; X78 | 24.88 | 20 | 23 | |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 25.41 | 23 | 24 | |
| 10 | Kế toán | D01; X25 | 23.88 | 19 | 23 | |
| 11 | Kế toán CLC | D01; X25 | 23.25 | 19.5 | 20 | |
| 12 | Kiểm toán | 19.5 | 21 | |||
| 13 | Luật | D01; D14; X01; X25 | 26.14 | 20 | 23 | |
| 14 | Khoa học dữ liệu | D01 | 21.23 | |||
| 15 | Toán ứng dụng | D01 | 23.45 | |||
| 16 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 23.45 | |||
| 17 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 23.68 | |||
| 18 | Công nghệ thông tin | D01 | 24.74 | 20 | 23 | |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01 | 25.21 | |||
| 20 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D01; D12 | 24.04 | |||
| 21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; D10; X01; X25 | 26.16 | 24.5 | 25 | |
| 22 | Kỹ thuật cơ khí động lực | D01 | 23.76 | |||
| 23 | Kỹ thuật điện | D01 | 24.15 | |||
| 24 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 24.24 | |||
| 25 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D01 | 24.41 | |||
| 26 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 23.77 | |||
| 27 | Công tác xã hội | D01; D14; X01; X78 | 26.23 | 18 | 18 | |
| 28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D09; X01; X25; X78 | 25.24 | 23 | 24 | |
| 29 | Quản trị khách sạn | D01; D04; D09; X01; X25; X78 | 25.5 | 23 | 22 | |
| 30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01; D10; D15 | 24.23 | 18 | 18 | |