Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | |||
2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D15; DH5 | 15 | 15 | 15 | |
C00; D01; D15; DH5 | 15 | 15 | 15 | |||
C00; D01; D15; DH5 | 15 | 15 | 15 | |||
C00; D01; D15; DH5 | 15 | 15 | 15 | |||
3 | Quản trị kinh doanh | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 | 15 | |
4 | Marketing | A01; D01; D10; X01 | 15 | |||
5 | Kế toán | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 | 15 | |
6 | Luật | C00; D01; D15; X01 | 15 | 15 | 15 | |
7 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X06 | 15 | 15 | 15 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; X26 | 15 | |||
9 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; X07 | 15 | 15 | 15 | |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; X26 | 15 | |||
11 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; X07 | 15 | 15 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D15; DH6 | 15 | 15 | 15 | |
3 | Quản trị kinh doanh | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 | 15 | |
4 | Marketing | A01; D01; D10; X01 | 15 | |||
5 | Kế toán | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 | 15 | |
6 | Luật | C00; D01; D15; X01 | 15 | 15 | 15 | |
7 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X06 | 15 | 15 | 15 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; X26 | 15 | |||
9 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; X07 | 15 | 15 | 15 | |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; X26 | 15 | |||
11 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; X07 | 15 | 15 | 15 |