Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 25.33 | 24.1 | ||
| 2 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | 25.19 | 24.96 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 25.1 | 24.77 | |
| 4 | Chương trình liên kết QT Ngành Quản trị kinh doanh (ĐH EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | |||||
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.63 | 23.96 | ||
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.86 | 25.46 | 25.1 | |
| 7 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 25.2 | 24.77 | |
| 8 | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Viêt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | 23.51 | ||
| 9 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.15 | 23.91 | ||
| 10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | 26.45 | 26.15 | |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 24.93 | 23.79 | |||
| 12 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.78 | 23.84 | ||
| 13 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.71 | 24.25 | 22.85 | |
| 14 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.82 | 23.86 | 22.85 | |
| 15 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | |||||
| 16 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 21.38 | 22.25 | 21 | |
| 17 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.62 | 23.28 | 22.55 | |
| 18 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.44 | 23.19 | 22 | |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | 19.71 | 21.4 | ||
| 20 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.48 | 21.15 | 18.3 | |
| 21 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ (bao gồm lớp tài năng), Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 17.94 | 21.15 | 19.25 | |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | |||||
| 23 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.28 | 22.65 | 21.6 | |
| 24 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.44 | 23.37 | ||
| 25 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.08 | 24.45 | 23.98 | |
| 26 | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.52 | 22.85 | ||
| 27 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.24 | 23.93 | 23.51 | |
| 28 | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 16.36 | 21.35 | ||
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.02 | 24.3 | 23.8 | |
| 30 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đuờng sắt) | A00; A01; D01; D07 | 24.99 | 25.07 | 24.4 | |
| 31 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | |||||
| 32 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thủy bộ) | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | 25.01 | 24.35 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.88 | 26.71 | ||
| 2 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | 27.87 | 27.64 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | 27.84 | 27.7 | |
| 4 | Chương trình liên kết QT Ngành Quản trị kinh doanh (ĐH EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | 20.09 | ||||
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.08 | 27.04 | ||
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | 28.23 | 27.92 | |
| 7 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 26.93 | 27.8 | 27.57 | |
| 8 | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Viêt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.09 | 26.17 | ||
| 9 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.09 | 26.89 | 26.11 | |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 26.51 | ||||
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.34 | |||
| 12 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 27.21 | 26.88 | |||
| 13 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.18 | 26.13 | ||
| 14 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.46 | 26.07 | 25.61 | |
| 15 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.87 | 25.87 | 25.23 | |
| 16 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | |||||
| 17 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 24.24 | 25.94 | 25.12 | |
| 18 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.07 | 26.65 | 26.16 | |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.95 | 25.56 | 24.59 | |
| 20 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.13 | 24.96 | ||
| 21 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.64 | 24.8 | 22.61 | |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ (bao gồm lớp tài năng), Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.95 | 23.08 | 20 | |
| 23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | |||||
| 24 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.84 | 25.53 | 24.65 | |
| 25 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.04 | 26.75 | 26.48 | |
| 26 | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.67 | 25.42 | ||
| 27 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.48 | 26.56 | 26.26 | |
| 28 | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.89 | 25.12 | ||
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26 | 27.29 | 2.97 | |
| 30 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đuờng sắt) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | 26.59 | 26.16 | |
| 31 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | |||||
| 32 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thủy bộ) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | 27.2 | 26.73 | |