Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Tiếng Anh trong Kinh tế và kinh doanh | D01 | 20.52 | 30.02 | 33.05 | |
| 2 | Kinh tế nguồn nhân lực | D01 | 20.52 | 22.02 | 24.83 | |
| 3 | Kinh tế | D01 | 17 | |||
| 4 | Kinh tế đầu tư | D01 | 19.3 | |||
| 5 | Kinh tế phát triển | D01 | 21.33 | 22.36 | 25.43 | |
| 6 | Kinh tế quốc tế | D01 | 21.8 | 22 | 25.01 | |
| 7 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | D01 | 21.77 | 28.61 | 32.85 | |
| 8 | Kinh tế và kinh doanh số | D01 | 23.24 | 23.35 | 25.43 | |
| 9 | Quản lý công | D01 | 19.25 | 24.39 | 25.57 | |
| 10 | Quản trị kinh doanh | D01 | 20.57 | 22.3 | 24.68 | |
| 11 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | D01 | 19.92 | 28.91 | 33.33 | |
| 12 | Quản trị dịch vụ cao cấp | D01 | 19 | |||
| 13 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh) | D01 | 17 | |||
| 14 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17 | |||
| 15 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | D01 | 17 | |||
| 16 | Marketing | D01 | 19 | 28.66 | ||
| 17 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 20.98 | 26.54 | ||
| 18 | Tài chính chất lượng cao | D01 | 20.9 | 29.9 | 33.3 | |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 17 | |||
| 20 | Kế toán | D01 | 23.93 | 23.23 | 25.84 | |
| 21 | Kế toán (Định hướng ACCA) | D01 | 22.91 | |||
| 22 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | D01 | 17 | |||
| 23 | Kiểm toán | D01 | 22.06 | |||
| 24 | Luật Kinh tế | D01 | 21.23 | 27.43 | ||
| 25 | Khoa học dữ liệu | D01 | 19.43 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế | D01 | 20 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh) | D01 | 20 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh | D01 | 20 | |||
| 4 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | D01 | 20 | |||
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 20 | |||
| 6 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | D01 | 20 | |||