Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | 24 | 25.95 | ||
2 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A04; B00; C01; C02; D01; D07 | 23.3 | |||
3 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 21.75 | 19 | ||
4 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 27.32 | 26.9 | ||
5 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; D14; D15 | 23.6 | 25.2 | ||
6 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 15 | ||
7 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D45; X25; X78 | 16.25 | 15 | ||
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14; D15; D45; X78; X90 | 22.5 | 22.5 | ||
9 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D10; D14; D15; X25; X78 | 15 | 15 | ||
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | 15 | 15 | ||
11 | Văn học (Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 16.5 | 15 | ||
12 | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; D01; D14; D15; D65; X70 | 17 | 17 | ||
13 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 16 | 15 | ||
14 | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 16 | 15 | ||
15 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 15 | 15 | ||
16 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 15 | 15 | ||
17 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C02; C04; D01; D10; X01 | 15 | 15 | ||
18 | Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không). | A01; C00; C04; D01; D07; D14; D15; X78 | 17 | |||
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01; D04; D10; D14; D45 | 20 | 15 | ||
20 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C03; C04; D01; D10; D11; X01 | 16 | 15 | ||
21 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C03; C04; D01; D15; X01; X74; X78 | 16 | 15 | ||
22 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; D01; D10; X01; X21; X25 | 15 | 15 |
2. Phương thức Điểm học bạ
STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | ||||
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | 18 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; D15; D45; X25; X78 | 19.5 | 21 | ||
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14; D15; D45; X78; X90 | 24 | 23 | ||
4 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D10; D14; D15; X25; X78 | 18 | 20 | ||
5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | 18 | 20 | ||
6 | Văn học (Văn báo chí truyền thông) | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 19 | 18 | ||
7 | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; D01; D14; D15; D65; X70 | 19.5 | 18 | ||
8 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 19 | 18 | ||
9 | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 19 | 21 | ||
10 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 18 | 18 | ||
11 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 18 | 19 | ||
12 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C02; C04; D01; D10; X01 | 18 | 18 | ||
13 | Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không). | A01; C00; C04; D01; D07; D14; D15; X78 | 19.5 | |||
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01; D04; D10; D14; D45 | 22.15 | 19 | ||
15 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C03; C04; D01; D10; D11; X01 | 19 | 18 | ||
16 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C03; C04; D01; D15; X01; X74; X78 | 19 | 18 | ||
17 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; D01; D10; X01; X21; X25 | 18 | 18 |