Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam) | D01 | 26.38 | |||
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nữ) | D01 | 28.01 | |||
| 3 | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nam) | D01; D02 | 24.19 | |||
| 4 | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nữ) | D01; D02 | 29.17 | |||
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Thí sinh Nam) | D01; D04 | 24.68 | |||
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Thí sinh Nữ) | D01; D04 | 28.89 | |||
| 7 | Quan hệ quốc tế (Thí sinh Nam) | D01 | 27.35 | |||
| 8 | Quan hệ quốc tế (Thí sinh Nữ) | D01 | 30 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam) | |||||
| 2 | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nam) | |||||
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Thí sinh Nam) | |||||
| 4 | Quan hệ quốc tế (Thí sinh Nam) | |||||