Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
Mã trường: SPK
Mã Ngành | Tên Ngành | Phương thức xét tuyển | Khối | Điểm chuẩn 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7140231V | Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | D01; D96 | 27.5 | |
ĐGNL HCM | D01; D96 | 25 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | D01; D96 | 24.25 | |||
Học Bạ | D01; D96 | 28.5 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | D01; D96 | 28.7 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | D01; D96 | 29 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | D01; D96 | 25 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | D01; D96 | 25 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | D01; D96 | 26.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | D01; D96 | 27.75 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | D01; D96 | 28.5 | UTXT HSG, TOP 200 | ||
CCQT | D01; D96 | 800 | SAT | ||
7140246V | Sư phạm Công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 24.15 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | UTXT HSG, TOP 201 | ||
7220201V | Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | D01; D96 | 24.57 | |
ĐGNL HCM | D01; D96 | 23 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | D01; D96 | 25 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | D01; D96 | 25.5 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | D01; D96 | 27.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | D01; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | D01; D96 | 24 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | D01; D96 | 25 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | D01; D96 | 23.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | D01; D96 | 25 | UTXT HSG, TOP 202 | ||
7310403V | Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | C00; C20; D01; D14 | 25.15 | |
ĐGNL HCM | D01; C00; C20; D14 | 22.5 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | D01; C00; C20; D14 | 25 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | D01; C00; C20; D14 | 23 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | D01; C00; C20; D14 | 23 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | D01; C00; C20; D14 | 23 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | D01; C00; C20; D14 | 23 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | D01; C00; C20; D14 | 24 | UTXT HSG, TOP 203 | ||
7340120V | Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 22.75 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24.25 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.75 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.75 | UTXT HSG, TOP 204 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7340122V | Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.25 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28.25 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.75 | UTXT HSG, TOP 205 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7340301V | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 22.75 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.25 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | UTXT HSG, TOP 206 | ||
7380101V | Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; C00; D01 | 25.12 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; C00; D01 | 23 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; C00; D01 | 23 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; C00; D01 | 26.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; C00; D01 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; C00; D01 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; C00; D01 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; C00; D01 | 22 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; C00; D01 | 23 | UTXT HSG, TOP 207 | ||
7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.4 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.75 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.75 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | UTXT HSG, TOP 208 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7480108V | Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.25 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.5 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28.75 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | UTXT HSG, TOP 209 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7480118V | Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.65 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.15 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.25 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28.25 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 24.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | UTXT HSG, TOP 210 | ||
7480201A | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.65 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.25 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 24.25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | UTXT HSG, TOP 211 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7480201N | Công nghệ thông tin (chương trình Việt - Nhật) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.65 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | UTXT HSG, TOP 212 | ||
7480201V | Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.97 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.5 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.75 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 29 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.5 | UTXT HSG, TOP 213 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7480202V | An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 24.89 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | UTXT HSG, TOP 214 | ||
7480203V | Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 24.05 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.5 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.25 | UTXT HSG, TOP 215 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | UTXT HSG, TOP 216 | ||
7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 23.05 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.75 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.25 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | UTXT HSG, TOP 217 | ||
7510106V | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 22.22 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.75 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.25 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | UTXT HSG, TOP 218 | ||
7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Anh) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.25 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.75 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.75 | UTXT HSG, TOP 219 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7510201V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.1 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 24.25 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 27.75 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | UTXT HSG, TOP 220 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7510202A | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Anh) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | UTXT HSG, TOP 221 | ||
7510202N | Công nghệ chế tạo máy (chương trình Việt - Nhật) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.25 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 20 | UTXT HSG, TOP 222 | ||
7510202V | Công nghệ chế tạo máy (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 24.27 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26.25 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.25 | UTXT HSG, TOP 223 | ||
7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.1 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.25 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | |||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.5 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.75 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | UTXT HSG, TOP 224 | ||
CCQT | A00; A01; D01; D90; D96 | 800 | SAT | ||
7510203V | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 25.45 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | HS Trường Chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | HS trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 28 | Các trường còn lại | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | THPT Liên kết, trường chuyên | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23 | THPT Liên kết, trường TOP 200 | ||
Học Bạ | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.75 | Trường liên kết, diện trường còn lại | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. | ||
Ưu Tiên | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.75 | UTXT HSG, TOP 225 | ||
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo bằng tiếng Anh) | ĐT THPT | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
ĐGNL HCM | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.25 | Các ngành không có môn năng khiếu | ||
