Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.56 | 28.12 | 25.65 | |
| 2 | Sư phạm Tin học | A01; D01; D07; X26 | 21.15 | 24.45 | 22.25 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.73 | 26.46 | 25.3 | Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh>= 6,50 điểm |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01 | 25 | Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh >= 7 điểm | ||
| 5 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 23.6 | 24.8 | 23.75 | Anh hệ số 2, Anh >= 6 điểm |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 24.2 | Tiếng Trung, Tiếng Anh hệ số 2; Tiếng Trung, Tiếng Anh >= 5,00 điểm, Điểm đã được quy đổi | ||
| 7 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18.5 | 19 | |
| 8 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | 18.5 | ||
| 9 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24 | 22 | ||
| 10 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 18 | 18 | ||
| 11 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 21 | 19 | 19 | |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |||
| 13 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | 18.5 | ||
| 14 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18.5 | 19 | |
| 15 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 17 | |||
| 16 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | 20 | 19 | |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | B03; C01; C02; D01(Gố | 18 | |||
| 18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03; C01; C02; D01(Gố | 18 | 17 | 17 | |
| 19 | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01 | 18 | |||
| 20 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 18 | 16 | 17 | |
| 21 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01; C04; C14; D01 | 17 | 16 | 17 | |
| 22 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 18 | 16 | 17 | |
| 23 | Chăn nuôi | B00; B04; C03; C14; D01 | 16 | 16 | 17 | |
| 24 | Nông học - Chuyên ngành Bảo vệ thực vật | B00; B08; C02; C03; C14; D01 | 16 | 16 | 17 | |
| 25 | Khoa học cây trồng | B00; B08; C02; C03; C14; D01 | 16 | 16 | ||
| 26 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; C04; C14; D01 | 16 | 16 | 18 | |
| 27 | Thú y | B00; B04; C03; C14; D01 | 17 | 16 | ||
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A09; C03; C14; D01 | 16 | 16 | 17 | |
| 29 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý phát triển đô thị & bất động sản) | A00; A09; C04; C14; D01 | 16 | 16 | 17 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 26.6 | 25 | 26 | Anh hệ số 2, Anh >= 6 điểm |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 27.2 | Tiếng Trung, Tiếng Anh hệ số 2; Tiếng Trung, Tiếng Anh >= 5,00 điểm | ||
| 3 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 23 | 22.5 | 22 | |
| 4 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | 22 | ||
| 5 | Tâm lý học giáo dục | B03; C00; C19; D01 | 27 | 23.5 | ||
| 6 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 21 | 21 | ||
| 7 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24 | 24 | 23 | |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 24 | |||
| 9 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 | 23 | ||
| 10 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | 23 | 23 | 22 | |
| 11 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 20 | |||
| 12 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | 23.5 | 23 | |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | B03; C01; C02; D01 | 21 | |||
| 14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03; C01; C02; D01 | 21 | 22 | 22 | |
| 15 | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01; V01 | 21 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 | ||
| 16 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 21 | 20 | 18 | |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01; C04; C14; D01 | 20 | 20 | 18 | |
| 18 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | 21 | 21 | 18 | |
| 19 | Chăn nuôi | B00; B04; C03; C14; D01 | 19 | 18 | ||
| 20 | Nông học - Chuyên ngành Bảo vệ thực vật | B00; B08; C02; C03; C14; D01 | 19 | 21 | 18 | |
| 21 | Khoa học cây trồng | B00; B08; C02; C03; C14; D01 | 19 | 21 | ||
| 22 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; C04; C14; D01 | 19 | 21 | 18 | |
| 23 | Thú y | B00; B04; C03; C14; D01 | 20 | 21 | ||
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A09; C03; C14; D01 | 19 | 21 | 18 | |
| 25 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý phát triển đô thị & bất động sản) | A00; A09; C04; C14; D01 | 19 | 21 | 18 | |